Grundsteuer Saarland 2026: Hebesätze aller Gemeinden
Saarland wendet seit der Grundsteuerreform das Modell Bundesmodell (eigene Messzahlen) an. Unten finden Sie die Hebesätze aller 52 Gemeinden — und oben den passenden Rechner.
Das Berechnungsmodell in Saarland
Das Saarland wendet das Bundesmodell mit eigenen Steuermesszahlen an (GrStG-Saar): 0,34 ‰ für Wohngrundstücke und 0,64 ‰ für Nichtwohngrundstücke — Wohnen wird damit gegenüber Gewerbe entlastet.
Hebesätze 2026 in Saarland
| Gemeinde | GrSt A | GrSt B | Stand |
|---|---|---|---|
| Beckingen | 390 | 460 | 2024 |
| Bexbach | 300 | 470 | 2024 |
| Blieskastel | 350 | 560 | 2024 |
| Bous | 275 | 380 | 2024 |
| Dillingen | 255 | 410 | 2024 |
| Ensdorf | 270 | 465 | 2024 |
| Eppelborn | 300 | 470 | 2024 |
| Freisen | 300 | 390 | 2024 |
| Friedrichsthal | 300 | 460 | 2024 |
| Gersheim | 400 | 680 | 2024 |
| Großrosseln | 300 | 470 | 2024 |
| Heusweiler | 260 | 360 | 2024 |
| Homburg | 250 | 560 | 2024 |
| Illingen | 326 | 420 | 2024 |
| Kirkel | 260 | 600 | 2024 |
| Kleinblittersdorf | 260 | 400 | 2024 |
| Lebach | 300 | 560 | 2024 |
| Losheim am See | 305 | 430 | 2024 |
| Mandelbachtal | 460 | 550 | 2024 |
| Marpingen | 285 | 355 | 2024 |
| Merchweiler | 280 | 490 | 2024 |
| Merzig | 309 | 470 | 2024 |
| Mettlach | 300 | 430 | 2024 |
| Nalbach | 270 | 490 | 2024 |
| Namborn | 300 | 440 | 2024 |
| Neunkirchen | 250 | 450 | 2024 |
| Nohfelden | 275 | 360 | 2024 |
| Nonnweiler | 270 | 420 | 2024 |
| Oberthal | 300 | 400 | 2024 |
| Ottweiler | 340 | 495 | 2024 |
| Perl | 350 | 450 | 2024 |
| Püttlingen | 250 | 360 | 2024 |
| Quierschied | 250 | 400 | 2024 |
| Rehlingen-Siersburg | 300 | 460 | 2024 |
| Riegelsberg | 300 | 384 | 2024 |
| Saarbrücken | 275 | 520 | 2024 |
| Saarlouis | 300 | 400 | 2024 |
| Saarwellingen | 325 | 375 | 2024 |
| Schiffweiler | 280 | 500 | 2024 |
| Schmelz | 270 | 395 | 2024 |
| Schwalbach | 340 | 440 | 2024 |
| Spiesen-Elversberg | 240 | 395 | 2024 |
| St. Ingbert | 260 | 675 | 2024 |
| St. Wendel | 300 | 400 | 2024 |
| Sulzbach | 250 | 439 | 2024 |
| Tholey | 340 | 450 | 2024 |
| Überherrn | 405 | 435 | 2024 |
| Völklingen | 290 | 605 | 2024 |
| Wadern | 320 | 460 | 2024 |
| Wadgassen | 240 | 386 | 2024 |
| Wallerfangen | 300 | 350 | 2024 |
| Weiskirchen | 450 | 550 | 2024 |
Angaben in Prozent. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hebesätze der Realsteuern). Alle Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der Bescheid Ihrer Gemeinde.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Grundsteuer in Saarland?
Das hängt von Ihrer Gemeinde ab: Der Median-Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 445 %, die Spanne reicht von 350 % bis 680 %. Jahresgrundsteuer = Ihr Messbetrag × Hebesatz Ihrer Gemeinde (Tabelle unten).
Welches Modell gilt in Saarland?
Bundesmodell (eigene Messzahlen). Das Saarland wendet das Bundesmodell mit eigenen Steuermesszahlen an (GrStG-Saar): 0,34 ‰ für Wohngrundstücke und 0,64 ‰ für Nichtwohngrundstücke — Wohnen wird damit gegenüber Gewerbe entlastet..
Was bedeutet die Spalte „Stand“?
Das Jahr des zuletzt amtlich veröffentlichten Hebesatzes. Ein Hebesatz gilt nach § 25 GrStG fort, bis die Gemeinde einen neuen beschließt — ein Stand 2024 heißt also nicht, dass der Wert veraltet ist, sondern dass keine neuere amtliche Veröffentlichung vorliegt.