Grundsteuer-Hebesätze 2026 nach Bundesland
Hebesätze der Grundsteuer A und B aller 10.754 Gemeinden Deutschlands — nach Bundesland sortiert, mit Berechnungsmodell und Stand des zuletzt amtlich veröffentlichten Hebesatzes.
| Bundesland | Modell | Gemeinden | Median B | Spanne B | davon Stand ≥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Modifiziertes Bodenwertmodell | 1.101 | 293 % | 78–1.350 % | 1.101 |
| Bayern | Flächenmodell | 2.056 | 270 % | 110–824 % | 2.056 |
| Berlin | Bundesmodell (eigene Messzahlen) | 1 | 470 % | 470–470 % | 1 |
| Brandenburg | Bundesmodell | 413 | 370 % | 150–610 % | 413 |
| Bremen | Bundesmodell (eigene Messzahlen) | 2 | 841 % | 755–927 % | 2 |
| Hamburg | Wohnlagenmodell | 1 | 975 % | 975–975 % | 1 |
| Hessen | Flächen-Faktor-Modell | 421 | 500 % | 140–1.050 % | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Bundesmodell | 724 | 408 % | 300–700 % | 0 |
| Niedersachsen | Flächen-Lage-Modell | 941 | 410 % | 250–949 % | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | Bundesmodell | 396 | 703 % | 208–1.984 % | 396 |
| Rheinland-Pfalz | Bundesmodell | 2.301 | 465 % | 80–752 % | 0 |
| Saarland | Bundesmodell (eigene Messzahlen) | 52 | 445 % | 350–680 % | 0 |
| Sachsen | Bundesmodell (eigene Messzahlen) | 418 | 400 % | 215–580 % | 418 |
| Sachsen-Anhalt | Bundesmodell | 218 | 400 % | 300–590 % | 0 |
| Schleswig-Holstein | Bundesmodell | 1.104 | 410 % | 62–953 % | 1.104 |
| Thüringen | Bundesmodell | 605 | 402 % | 250–692 % | 604 |
Die Hebesätze in Baden-Württemberg sind wegen des Bodenwertmodells nominal deutlich niedriger — sie sind nicht mit den Hebesätzen anderer Länder vergleichbar, da die Messbeträge dort höher ausfallen.
Alle Bundesländer
Baden-WürttembergModifiziertes Bodenwertmodell · 1.101 GemeindenBayernFlächenmodell · 2.056 GemeindenBerlinBundesmodell (eigene Messzahlen) · 1 GemeindenBrandenburgBundesmodell · 413 GemeindenBremenBundesmodell (eigene Messzahlen) · 2 GemeindenHamburgWohnlagenmodell · 1 GemeindenHessenFlächen-Faktor-Modell · 421 GemeindenMecklenburg-VorpommernBundesmodell · 724 GemeindenNiedersachsenFlächen-Lage-Modell · 941 GemeindenNordrhein-WestfalenBundesmodell · 396 GemeindenRheinland-PfalzBundesmodell · 2.301 GemeindenSaarlandBundesmodell (eigene Messzahlen) · 52 GemeindenSachsenBundesmodell (eigene Messzahlen) · 418 GemeindenSachsen-AnhaltBundesmodell · 218 GemeindenSchleswig-HolsteinBundesmodell · 1.104 GemeindenThüringenBundesmodell · 605 Gemeinden