Grundsteuer Schleswig-Holstein 2026: Hebesätze aller Gemeinden
Schleswig-Holstein wendet seit der Grundsteuerreform das Modell Bundesmodell an. Unten finden Sie die Hebesätze aller 1.104 Gemeinden — und oben den passenden Rechner.
Das Berechnungsmodell in Schleswig-Holstein
Es gilt das Bundesmodell: Das Finanzamt stellt aus Bodenrichtwert, Fläche, Gebäudeart, Baujahr und statistischer Nettokaltmiete den Grundsteuerwert fest. Daraus ergibt sich über die Steuermesszahl (0,31 ‰ für Wohngrundstücke, 0,34 ‰ für Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke) der Grundsteuermessbetrag, den die Gemeinde mit ihrem Hebesatz multipliziert.
Hebesätze 2026 in Schleswig-Holstein
| Gemeinde | GrSt A | GrSt B | B Nichtwohn | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aasbüttel | 293 | 595 | – | 2025 |
| Achterwehr | 278 | 461 | – | 2025 |
| Achtrup | 342 | 549 | – | 2025 |
| Aebtissinwisch | 285 | 527 | – | 2025 |
| Agethorst | 315 | 546 | – | 2025 |
| Ahlefeld-Bistensee | 290 | 537 | – | 2025 |
| Ahneby | 500 | 378 | – | 2025 |
| Ahrensbök | 460 | 500 | – | 2025 |
| Ahrensburg | 343 | 361 | – | 2025 |
| Ahrenshöft | 467 | 467 | – | 2025 |
| Ahrenviöl | 323 | 398 | – | 2025 |
| Ahrenviölfeld | 235 | 372 | – | 2025 |
| Albersdorf | 304 | 539 | – | 2025 |
| Albsfelde | 401 | 317 | – | 2025 |
| Alkersum | 317 | 307 | – | 2025 |
| Almdorf | 377 | 519 | – | 2025 |
| Alt Bennebek | 297 | 460 | – | 2025 |
| Alt Duvenstedt | 222 | 317 | – | 2025 |
| Alt-Mölln | 339 | 557 | – | 2025 |
| Altenhof | 252 | 273 | – | 2025 |
| Altenholz | 612 | 699 | – | 2025 |
| Altenkrempe | 400 | 400 | – | 2025 |
| Altenmoor | 209 | 408 | – | 2025 |
| Alveslohe | 430 | 380 | – | 2025 |
| Ammersbek | 510 | 486 | – | 2025 |
| Appen | 580 | 415 | – | 2025 |
| Arkebek | 326 | 488 | – | 2025 |
| Arlewatt | 300 | 385 | – | 2025 |
| Armstedt | 330 | 330 | – | 2025 |
| Arnis | 1.794 | 400 | – | 2025 |
| Arpsdorf | 290 | 290 | – | 2025 |
| Ascheberg (Holstein) | 261 | 584 | – | 2025 |
| Ascheffel | 350 | 500 | – | 2025 |
| Aukrug | 325 | 325 | – | 2025 |
| Aumühle | 380 | 425 | – | 2025 |
| Ausacker | 358 | 434 | – | 2025 |
| Auufer | 316 | 574 | – | 2025 |
| Aventoft | 263 | 634 | – | 2025 |
| Averlak | 274 | 364 | – | 2025 |
| Bad Bramstedt | 320 | 464 | – | 2025 |
| Bad Oldesloe | 574 | 519 | – | 2025 |
| Bad Schwartau | 403 | 413 | – | 2025 |
| Bad Segeberg | 379 | 523 | – | 2025 |
| Badendorf | 340 | 375 | – | 2025 |
| Bahrenfleth | 422 | 504 | – | 2025 |
| Bahrenhof | 260 | 260 | – | 2025 |
| Bäk | 301 | 440 | – | 2025 |
| Bälau | 567 | 570 | – | 2025 |
| Bargenstedt | 299 | 476 | – | 2025 |
| Bargfeld-Stegen | 375 | 450 | – | 2025 |
| Bargstall | 320 | 350 | – | 2025 |
| Bargstedt | 330 | 330 | – | 2025 |
| Bargteheide | 478 | 415 | – | 2025 |
| Bargum | 420 | 485 | – | 2025 |
| Bark | 172 | 255 | – | 2025 |
| Barkelsby | 354 | 349 | – | 2025 |
| Barkenholm | 210 | 350 | – | 2025 |
| Barlt | 381 | 248 | – | 2025 |
| Barmissen | 400 | 460 | – | 2025 |
| Barmstedt | 731 | 487 | – | 2025 |
| Barnitz | 440 | 332 | – | 2025 |
| Barsbek | 370 | 407 | – | 2025 |
| Barsbüttel | 444 | 448 | – | 2025 |
| Basedow | 240 | 240 | – | 2025 |
| Basthorst | 236 | 255 | – | 2025 |
| Bebensee | 403 | 325 | – | 2025 |
| Behlendorf | 354 | 329 | – | 2025 |
| Behrendorf | 205 | 398 | – | 2025 |
| Behrensdorf (Ostsee) | 280 | 330 | – | 2025 |
| Beidenfleth | 410 | 500 | – | 2025 |
| Bekdorf | 370 | 650 | – | 2025 |
| Bekmünde | 280 | 590 | – | 2025 |
| Belau | 360 | 330 | – | 2025 |
| Beldorf | 314 | 314 | – | 2025 |
| Bendfeld | 437 | 464 | – | 2025 |
| Bendorf | 90 | 120 | – | 2025 |
| Bergenhusen | 297 | 472 | – | 2025 |
| Bergewöhrden | 222 | 302 | – | 2025 |
| Beringstedt | 270 | 356 | – | 2025 |
| Berkenthin | 330 | 430 | – | 2025 |
| Beschendorf | 397 | 304 | – | 2025 |
| Besdorf | 289 | 496 | – | 2025 |
| Besenthal | 280 | 290 | – | 2025 |
| Bevern | 549 | 369 | – | 2025 |
| Bilsen | 305 | 403 | – | 2025 |
| Bimöhlen | 260 | 410 | – | 2025 |
| Bissee | 373 | 360 | – | 2025 |
| Blekendorf | 400 | 345 | – | 2025 |
| Bliestorf | 296 | 399 | – | 2025 |
| Blomesche Wildnis | 370 | 290 | – | 2025 |
| Blumenthal | 380 | 523 | – | 2025 |
| Blunk | 330 | 330 | – | 2025 |
| Böel | 340 | 380 | – | 2025 |
| Bohmstedt | 417 | 479 | – | 2025 |
| Böhnhusen | 377 | 448 | – | 2025 |
| Bokel | 289 | 434 | – | 2025 |
| Bokel | 350 | 350 | – | 2025 |
| Bokelrehm | 135 | 194 | – | 2025 |
| Bokholt-Hanredder | 603 | 486 | – | 2025 |
| Bokhorst | 233 | 484 | – | 2025 |
| Böklund | 378 | 569 | – | 2025 |
| Boksee | 340 | 420 | – | 2025 |
| Bollingstedt | 290 | 515 | – | 2025 |
| Bondelum | 249 | 429 | – | 2025 |
| Bönebüttel | 268 | 370 | – | 2025 |
| Bönningstedt | 380 | 485 | – | 2025 |
| Boostedt | 264 | 402 | – | 2025 |
| Bordelum | 400 | 470 | – | 2025 |
| Bordesholm | 322 | 452 | – | 2025 |
| Boren | 300 | 370 | – | 2025 |
| Borgdorf-Seedorf | 332 | 332 | – | 2025 |
| Borgstedt | 305 | 330 | – | 2025 |
| Borgsum | 291 | 268 | – | 2025 |
| Borgwedel | 354 | 479 | – | 2025 |
| Börm | 278 | 513 | – | 2025 |
| Bornholt | 237 | 295 | – | 2025 |
| Bornhöved | 310 | 470 | – | 2025 |
| Börnsen | 416 | 467 | – | 2025 |
| Borsfleth | 411 | 444 | – | 2025 |
| Borstel | 350 | 450 | – | 2025 |
| Borstel-Hohenraden | 476 | 437 | – | 2025 |
| Borstorf | 475 | 502 | – | 2025 |
| Bosau | 410 | 400 | – | 2025 |
| Bosbüll | 657 | 140 | – | 2025 |
| Bösdorf | 359 | 472 | – | 2025 |
| Bothkamp | 349 | 354 | – | 2025 |
| Bovenau | 350 | 350 | – | 2025 |
| Böxlund | 154 | 234 | – | 2025 |
| Braak | 245 | 300 | – | 2025 |
| Braderup | 130 | 130 | – | 2025 |
| Brammer | 330 | 370 | – | 2025 |
| Bramstedtlund | 232 | 561 | – | 2025 |
| Brande-Hörnerkirchen | 430 | 532 | – | 2025 |
| Bredenbek | 475 | 447 | – | 2025 |
| Bredstedt | 380 | 615 | 750 | 2025 |
| Breiholz | 245 | 357 | – | 2025 |
| Breitenberg | 354 | 659 | – | 2025 |
| Breitenburg | 232 | 553 | – | 2025 |
| Breitenfelde | 340 | 328 | – | 2025 |
| Brekendorf | 304 | 354 | – | 2025 |
| Breklum | 655 | 655 | – | 2025 |
| Brickeln | 233 | 405 | – | 2025 |
| Brinjahe | 200 | 300 | – | 2025 |
| Brodersby | 318 | 342 | – | 2025 |
| Brodersby-Goltoft | 404 | 389 | – | 2025 |
| Brodersdorf | 483 | 515 | – | 2025 |
| Brokdorf | 300 | 350 | 700 | 2025 |
| Brokstedt | 216 | 381 | – | 2025 |
| Bröthen | 304 | 391 | – | 2025 |
| Brügge | 375 | 393 | – | 2025 |
| Brunsbek | 390 | 390 | – | 2025 |
| Brunsbüttel | 361 | 634 | – | 2025 |
| Brunsmark | 220 | 290 | – | 2025 |
| Brunstorf | 337 | 377 | – | 2025 |
| Büchen | 385 | 489 | – | 2025 |
| Buchholz | 264 | 449 | – | 2025 |
| Buchholz | 455 | 404 | – | 2025 |
| Buchhorst | 360 | 470 | – | 2025 |
| Büdelsdorf | 295 | 430 | 790 | 2025 |
| Bühnsdorf | 360 | 310 | – | 2025 |
| Bullenkuhlen | 477 | 363 | – | 2025 |
| Bünsdorf | 360 | 400 | – | 2025 |
| Bunsoh | 340 | 520 | – | 2025 |
| Burg (Dithmarschen) | 213 | 497 | – | 2025 |
| Busdorf | 274 | 497 | – | 2025 |
| Busenwurth | 361 | 426 | – | 2025 |
| Büsum | 453 | 532 | – | 2025 |
| Büsumer Deichhausen | 323 | 390 | – | 2025 |
| Büttel | 300 | 300 | 600 | 2025 |
| Christiansholm | 350 | 375 | – | 2025 |
| Christinenthal | 194 | 591 | – | 2025 |
| Dagebüll | 434 | 480 | – | 2025 |
| Dägeling | 244 | 300 | 600 | 2025 |
| Dahme | 333 | 316 | – | 2025 |
| Dahmker | 236 | 325 | – | 2025 |
| Daldorf | 378 | 437 | – | 2025 |
| Dalldorf | 270 | 350 | – | 2025 |
| Damendorf | 303 | 382 | – | 2025 |
| Damlos | 329 | 290 | – | 2025 |
| Dammfleth | 100 | 100 | – | 2025 |
| Damp | 292 | 367 | – | 2025 |
| Damsdorf | 373 | 291 | – | 2025 |
| Dänischenhagen | 430 | 500 | – | 2025 |
| Dannau | 429 | 504 | – | 2025 |
| Dannewerk | 324 | 488 | – | 2025 |
| Dassendorf | 558 | 463 | – | 2025 |
| Dätgen | 310 | 310 | – | 2025 |
| Delingsdorf | 430 | 410 | – | 2025 |
| Dellstedt | 224 | 410 | – | 2025 |
| Delve | 200 | 350 | – | 2025 |
| Dersau | 479 | 523 | – | 2025 |
| Diekhusen-Fahrstedt | 370 | 390 | – | 2025 |
| Dingen | 395 | 375 | – | 2025 |
| Dobersdorf | 262 | 434 | – | 2025 |
| Dollerup | 407 | 493 | – | 2025 |
| Dörnick | 377 | 515 | – | 2025 |
| Dörphof | 340 | 340 | – | 2025 |
| Dörpling | 222 | 396 | – | 2025 |
| Dörpstedt | 263 | 497 | – | 2025 |
| Drage | 301 | 406 | – | 2025 |
| Drage | 440 | 540 | – | 2025 |
| Dreggers | 360 | 360 | – | 2025 |
| Drelsdorf | 535 | 550 | – | 2025 |
| Düchelsdorf | 551 | 334 | – | 2025 |
| Dunsum | 402 | 213 | – | 2025 |
| Duvensee | 316 | 350 | – | 2025 |
| Eckernförde | 304 | 418 | – | 2025 |
| Ecklak | 240 | 250 | – | 2025 |
| Eddelak | 263 | 363 | – | 2025 |
| Eggebek | 316 | 663 | – | 2025 |
| Eggstedt | 266 | 357 | – | 2025 |
| Ehndorf | 214 | 359 | – | 2025 |
| Einhaus | 441 | 437 | – | 2025 |
| Eisendorf | 390 | 450 | – | 2025 |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 100 | 100 | – | 2025 |
| Ellerau | 362 | 519 | – | 2025 |
| Ellerbek | 670 | 450 | – | 2025 |
| Ellerdorf | 250 | 400 | – | 2025 |
| Ellerhoop | 616 | 351 | – | 2025 |
| Ellhöft | 98 | 159 | – | 2025 |
| Ellingstedt | 295 | 550 | – | 2025 |
| Elmenhorst | 271 | 338 | – | 2025 |
| Elmenhorst | 425 | 425 | – | 2025 |
| Elmshorn | 544 | 506 | – | 2025 |
| Elpersbüttel | 356 | 448 | – | 2025 |
| Elsdorf-Westermühlen | 330 | 330 | – | 2025 |
| Elskop | 360 | 400 | – | 2025 |
| Embühren | 250 | 330 | – | 2025 |
| Emkendorf | 290 | 400 | – | 2025 |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 250 | 345 | – | 2025 |
| Enge-Sande | 282 | 587 | – | 2025 |
| Engelbrechtsche Wildnis | 320 | 350 | – | 2025 |
| Epenwöhrden | 384 | 566 | – | 2025 |
| Erfde | 320 | 549 | – | 2025 |
| Escheburg | 425 | 425 | – | 2025 |
| Esgrus | 497 | 382 | – | 2025 |
| Eutin | 398 | 492 | – | 2025 |
| Fahrdorf | 300 | 520 | – | 2025 |
| Fahren | 420 | 478 | – | 2025 |
| Fahrenkrug | 286 | 331 | – | 2025 |
| Fargau-Pratjau | 339 | 370 | – | 2025 |
| Fedderingen | 220 | 350 | – | 2025 |
| Fehmarn | 470 | 340 | – | 2025 |
| Felde | 424 | 382 | – | 2025 |
| Feldhorst | 454 | 309 | – | 2025 |
| Felm | 373 | 475 | – | 2025 |
| Fiefbergen | 462 | 410 | – | 2025 |
| Fitzbek | 369 | 629 | – | 2025 |
| Fitzen | 250 | 295 | – | 2025 |
| Fleckeby | 303 | 436 | – | 2025 |
| Flensburg | 558 | 953 | – | 2025 |
| Flintbek | 527 | 576 | – | 2025 |
| Fockbek | 290 | 390 | – | 2025 |
| Föhrden-Barl | 280 | 375 | – | 2025 |
| Fredeburg | 280 | 290 | – | 2025 |
| Fredesdorf | 238 | 290 | – | 2025 |
| Freienwill | 396 | 585 | – | 2025 |
| Fresendelf | 255 | 348 | – | 2025 |
| Frestedt | 228 | 351 | – | 2025 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 120 | 130 | – | 2025 |
| Friedrichsgabekoog | 0 | 0 | – | 2025 |
| Friedrichsgraben | 350 | 350 | – | 2025 |
| Friedrichsholm | 350 | 410 | – | 2025 |
| Friedrichskoog | 513 | 583 | – | 2025 |
| Friedrichstadt | 377 | 501 | – | 2025 |
| Fuhlendorf | 435 | 425 | – | 2025 |
| Fuhlenhagen | 352 | 286 | – | 2025 |
| Galmsbüll | 120 | 120 | – | 2025 |
| Gammelby | 275 | 339 | – | 2025 |
| Garding | 377 | 536 | – | 2025 |
| Garding | 369 | 540 | – | 2025 |
| Gaushorn | 214 | 302 | – | 2025 |
| Geesthacht | 328 | 464 | – | 2025 |
| Gelting | 426 | 420 | – | 2025 |
| Geltorf | 307 | 450 | – | 2025 |
| Geschendorf | 420 | 380 | – | 2025 |
| Gettorf | 330 | 448 | – | 2025 |
| Giekau | 250 | 350 | – | 2025 |
| Giesensdorf | 392 | 273 | – | 2025 |
| Glasau | 330 | 325 | – | 2025 |
| Glinde | 460 | 488 | – | 2025 |
| Glücksburg (Ostsee) | 373 | 896 | – | 2025 |
| Glückstadt | 487 | 482 | 726 | 2025 |
| Glüsing | 240 | 250 | – | 2025 |
| Gnutz | 270 | 370 | – | 2025 |
| Göhl | 403 | 387 | – | 2025 |
| Gokels | 266 | 425 | – | 2025 |
| Goldebek | 595 | 517 | – | 2025 |
| Goldelund | 380 | 544 | – | 2025 |
| Göldenitz | 280 | 356 | – | 2025 |
| Gönnebek | 420 | 420 | – | 2025 |
| Goosefeld | 348 | 378 | – | 2025 |
| Göttin | 290 | 290 | – | 2025 |
| Grabau | 214 | 282 | – | 2025 |
| Grabau | 371 | 393 | – | 2025 |
| Grambek | 202 | 476 | – | 2025 |
| Grande | 469 | 345 | – | 2025 |
| Grauel | 313 | 296 | – | 2025 |
| Grebin | 430 | 557 | – | 2025 |
| Gremersdorf | 354 | 252 | – | 2025 |
| Grevenkop | 497 | 518 | – | 2025 |
| Grevenkrug | 283 | 449 | – | 2025 |
| Gribbohm | 230 | 395 | – | 2025 |
| Grinau | 390 | 310 | – | 2025 |
| Gröde | 374 | 197 | – | 2025 |
| Grödersby | 340 | 340 | – | 2025 |
| Grömitz | 370 | 370 | – | 2025 |
| Grönwohld | 450 | 429 | – | 2025 |
| Groß Boden | 405 | 277 | – | 2025 |
| Groß Buchwald | 310 | 310 | – | 2025 |
| Groß Disnack | 330 | 370 | – | 2025 |
| Groß Grönau | 350 | 450 | – | 2025 |
| Groß Kummerfeld | 272 | 387 | – | 2025 |
| Groß Niendorf | 289 | 345 | – | 2025 |
| Groß Nordende | 360 | 380 | – | 2025 |
| Groß Offenseth-Aspern | 500 | 340 | – | 2025 |
| Groß Pampau | 290 | 296 | – | 2025 |
| Groß Rheide | 311 | 600 | – | 2025 |
| Groß Rönnau | 320 | 320 | – | 2025 |
| Groß Sarau | 481 | 476 | – | 2025 |
| Groß Schenkenberg | 230 | 306 | – | 2025 |
| Groß Vollstedt | 340 | 460 | – | 2025 |
| Groß Wittensee | 404 | 498 | – | 2025 |
| Großbarkau | 420 | 532 | – | 2025 |
| Großenaspe | 310 | 360 | – | 2025 |
| Großenbrode | 475 | 413 | – | 2025 |
| Großenrade | 242 | 340 | – | 2025 |
| Großensee | 404 | 377 | – | 2025 |
| Großenwiehe | 298 | 549 | – | 2025 |
| Großhansdorf | 396 | 350 | – | 2025 |
| Großharrie | 378 | 339 | – | 2025 |
| Großsolt | 368 | 605 | – | 2025 |
| Grothusenkoog | 323 | 388 | – | 2025 |
| Grove | 297 | 370 | – | 2025 |
| Groven | 351 | 447 | – | 2025 |
| Grube | 341 | 351 | – | 2025 |
| Grundhof | 764 | 527 | – | 2025 |
| Güby | 276 | 363 | – | 2025 |
| Gudendorf | 313 | 493 | – | 2025 |
| Gudow | 420 | 370 | – | 2025 |
| Gülzow | 400 | 422 | – | 2025 |
| Güster | 231 | 322 | – | 2025 |
| Haale | 230 | 310 | – | 2025 |
| Haby | 350 | 440 | – | 2025 |
| Hadenfeld | 350 | 638 | – | 2025 |
| Hagen | 280 | 450 | – | 2025 |
| Hallig Hooge | 226 | 550 | – | 2025 |
| Halstenbek | 498 | 404 | – | 2025 |
| Hamberge | 417 | 396 | – | 2025 |
| Hamdorf | 320 | 333 | – | 2025 |
| Hamfelde | 160 | 236 | – | 2025 |
| Hamfelde | 300 | 452 | – | 2025 |
| Hammoor | 420 | 470 | – | 2025 |
| Hamwarde | 437 | 390 | – | 2025 |
| Hamweddel | 180 | 330 | – | 2025 |
| Handewitt | 245 | 518 | – | 2025 |
| Hanerau-Hademarschen | 250 | 350 | – | 2025 |
| Hardebek | 220 | 370 | – | 2025 |
| Harmsdorf | 310 | 330 | – | 2025 |
| Harmsdorf | 359 | 328 | – | 2025 |
| Harrislee | 284 | 489 | – | 2025 |
| Hartenholm | 380 | 380 | – | 2025 |
| Haselau | 365 | 480 | – | 2025 |
| Haseldorf | 350 | 515 | – | 2025 |
| Haselund | 230 | 453 | – | 2025 |
| Hasenkrug | 350 | 350 | – | 2025 |
| Hasenmoor | 300 | 330 | – | 2025 |
| Hasloh | 475 | 455 | – | 2025 |
| Hasselberg | 475 | 519 | – | 2025 |
| Haßmoor | 383 | 334 | – | 2025 |
| Hattstedt | 400 | 560 | – | 2025 |
| Hattstedtermarsch | 500 | 380 | – | 2025 |
| Havekost | 215 | 288 | – | 2025 |
| Havetoft | 297 | 476 | – | 2025 |
| Hedwigenkoog | 0 | 0 | – | 2025 |
| Heede | 554 | 485 | – | 2025 |
| Heide | 316 | 598 | – | 2025 |
| Heidekamp | 312 | 387 | – | 2025 |
| Heidgraben | 725 | 525 | – | 2025 |
| Heidmoor | 320 | 440 | – | 2025 |
| Heidmühlen | 234 | 413 | – | 2025 |
| Heikendorf | 464 | 509 | – | 2025 |
| Heiligenhafen | 380 | 380 | – | 2025 |
| Heiligenstedten | 430 | 658 | – | 2025 |
| Heiligenstedtenerkamp | 370 | 690 | – | 2025 |
| Heilshoop | 330 | 321 | – | 2025 |
| Heinkenborstel | 266 | 329 | – | 2025 |
| Heist | 450 | 400 | – | 2025 |
| Helgoland | 0 | 521 | – | 2025 |
| Hellschen-Heringsand-Unterschaar | 310 | 310 | – | 2025 |
| Helmstorf | 320 | 405 | – | 2025 |
| Helse | 377 | 433 | – | 2025 |
| Hemdingen | 593 | 478 | – | 2025 |
| Hemme | 400 | 379 | – | 2025 |
| Hemmingstedt | 370 | 390 | – | 2025 |
| Hennstedt | 310 | 410 | – | 2025 |
| Hennstedt | 265 | 420 | – | 2025 |
| Henstedt-Ulzburg | 339 | 308 | – | 2025 |
| Heringsdorf | 445 | 323 | – | 2025 |
| Herzhorn | 396 | 548 | – | 2025 |
| Hetlingen | 435 | 545 | – | 2025 |
| Hillgroven | 220 | 220 | – | 2025 |
| Hingstheide | 270 | 280 | – | 2025 |
| Hitzhusen | 285 | 415 | – | 2025 |
| Hochdonn | 178 | 448 | – | 2025 |
| Hodorf | 270 | 420 | – | 2025 |
| Hoffeld | 349 | 372 | – | 2025 |
| Högel | 462 | 462 | – | 2025 |
| Högersdorf | 254 | 355 | – | 2025 |
| Högsdorf | 300 | 300 | – | 2025 |
| Hohenaspe | 350 | 590 | – | 2025 |
| Hohenfelde | 295 | 231 | – | 2025 |
| Hohenfelde | 315 | 384 | – | 2025 |
| Hohenfelde | 177 | 205 | – | 2025 |
| Hohenhorn | 355 | 408 | – | 2025 |
| Hohenlockstedt | 335 | 570 | – | 2025 |
| Hohenwestedt | 285 | 455 | – | 2025 |
| Hohn | 330 | 350 | – | 2025 |
| Höhndorf | 472 | 591 | – | 2025 |
| Hohwacht (Ostsee) | 347 | 347 | – | 2025 |
| Hoisdorf | 500 | 380 | – | 2025 |
| Hollenbek | 360 | 410 | – | 2025 |
| Hollingstedt | 200 | 350 | – | 2025 |
| Hollingstedt | 320 | 580 | – | 2025 |
| Holm | 221 | 659 | – | 2025 |
| Holm | 470 | 445 | – | 2025 |
| Holstenniendorf | 279 | 432 | – | 2025 |
| Holt | 180 | 171 | – | 2025 |
| Holtsee | 350 | 495 | – | 2025 |
| Holzbunge | 300 | 500 | – | 2025 |
| Holzdorf | 390 | 390 | – | 2025 |
| Honigsee | 337 | 459 | – | 2025 |
| Hornbek | 180 | 346 | – | 2025 |
| Hörnum (Sylt) | 0 | 146 | – | 2025 |
| Horst | 326 | 315 | – | 2025 |
| Horst (Holstein) | 377 | 459 | – | 2025 |
| Horstedt | 250 | 350 | – | 2025 |
| Hörsten | 180 | 270 | – | 2025 |
| Hörup | 324 | 0 | – | 2025 |
| Hövede | 195 | 390 | – | 2025 |
| Hude | 339 | 464 | – | 2025 |
| Huje | 350 | 510 | – | 2025 |
| Hummelfeld | 479 | 445 | – | 2025 |
| Humptrup | 306 | 506 | – | 2025 |
| Hürup | 428 | 545 | – | 2025 |
| Husby | 460 | 590 | – | 2025 |
| Hüsby | 270 | 530 | – | 2025 |
| Husum | 429 | 543 | – | 2025 |
| Hüttblek | 282 | 304 | – | 2025 |
| Hütten | 350 | 450 | – | 2025 |
| Idstedt | 259 | 570 | – | 2025 |
| Immenstedt | 263 | 276 | – | 2025 |
| Immenstedt | 301 | 502 | – | 2025 |
| Itzehoe | 228 | 672 | – | 2025 |
| Itzstedt | 364 | 382 | – | 2025 |
| Jagel | 218 | 415 | – | 2025 |
| Jahrsdorf | 280 | 320 | – | 2025 |
| Janneby | 248 | 566 | – | 2025 |
| Jardelund | 138 | 0 | – | 2025 |
| Jerrishoe | 293 | 553 | – | 2025 |
| Jersbek | 440 | 425 | – | 2025 |
| Jevenstedt | 230 | 370 | – | 2025 |
| Joldelund | 380 | 545 | – | 2025 |
| Jörl | 270 | 553 | – | 2025 |
| Jübek | 330 | 570 | – | 2025 |
| Juliusburg | 282 | 339 | – | 2025 |
| Kaaks | 480 | 550 | – | 2025 |
| Kabelhorst | 470 | 400 | – | 2025 |
| Kaisborstel | 253 | 544 | – | 2025 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 521 | 336 | – | 2025 |
| Kaltenkirchen | 278 | 359 | – | 2025 |
| Kalübbe | 437 | 515 | – | 2025 |
| Kampen (Sylt) | 264 | 62 | – | 2025 |
| Kankelau | 279 | 362 | – | 2025 |
| Kappeln | 400 | 400 | – | 2025 |
| Karby | 512 | 420 | – | 2025 |
| Karlum | 263 | 612 | – | 2025 |
| Karolinenkoog | 200 | 0 | – | 2025 |
| Kasseburg | 268 | 297 | – | 2025 |
| Kasseedorf | 405 | 445 | – | 2025 |
| Kastorf | 285 | 324 | – | 2025 |
| Katharinenheerd | 400 | 434 | – | 2025 |
| Kattendorf | 361 | 411 | – | 2025 |
| Kayhude | 478 | 410 | – | 2025 |
| Kellenhusen (Ostsee) | 333 | 344 | – | 2025 |
| Kellinghusen | 370 | 554 | – | 2025 |
| Kiebitzreihe | 241 | 544 | – | 2025 |
| Kiel | 420 | 565 | – | 2025 |
| Kirchbarkau | 293 | 480 | – | 2025 |
| Kirchnüchel | 380 | 425 | – | 2025 |
| Kisdorf | 350 | 345 | – | 2025 |
| Kittlitz | 415 | 435 | – | 2025 |
| Klamp | 310 | 360 | – | 2025 |
| Klanxbüll | 373 | 439 | – | 2025 |
| Klappholz | 368 | 464 | – | 2025 |
| Klein Barkau | 511 | 457 | – | 2025 |
| Klein Bennebek | 244 | 532 | – | 2025 |
| Klein Gladebrügge | 310 | 310 | – | 2025 |
| Klein Nordende | 445 | 472 | – | 2025 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 551 | 422 | – | 2025 |
| Klein Pampau | 380 | 495 | – | 2025 |
| Klein Rheide | 200 | 200 | – | 2025 |
| Klein Rönnau | 280 | 373 | – | 2025 |
| Klein Wesenberg | 298 | 385 | – | 2025 |
| Klein Wittensee | 493 | 380 | – | 2025 |
| Klein Zecher | 310 | 330 | – | 2025 |
| Klempau | 425 | 347 | – | 2025 |
| Kletkamp | 300 | 350 | – | 2025 |
| Kleve | 240 | 330 | – | 2025 |
| Kleve | 370 | 510 | – | 2025 |
| Klinkrade | 374 | 293 | – | 2025 |
| Klixbüll | 254 | 468 | – | 2025 |
| Koberg | 321 | 336 | – | 2025 |
| Köhn | 449 | 527 | – | 2025 |
| Koldenbüttel | 369 | 449 | – | 2025 |
| Kolkerheide | 304 | 370 | – | 2025 |
| Kollmar | 288 | 362 | – | 2025 |
| Kollmoor | 323 | 400 | – | 2025 |
| Kölln-Reisiek | 465 | 471 | – | 2025 |
| Kollow | 292 | 317 | – | 2025 |
| Königshügel | 330 | 363 | – | 2025 |
| Kosel | 303 | 324 | – | 2025 |
| Köthel | 334 | 348 | – | 2025 |
| Köthel | 281 | 392 | – | 2025 |
| Kotzenbüll | 350 | 544 | – | 2025 |
| Krempdorf | 230 | 300 | – | 2025 |
| Krempe | 312 | 649 | – | 2025 |
| Krempel | 285 | 470 | – | 2025 |
| Kremperheide | 370 | 472 | – | 2025 |
| Krempermoor | 260 | 640 | – | 2025 |
| Krems II | 370 | 390 | – | 2025 |
| Krogaspe | 340 | 340 | – | 2025 |
| Krokau | 463 | 496 | – | 2025 |
| Kronprinzenkoog | 462 | 441 | – | 2025 |
| Kronsgaard | 269 | 334 | – | 2025 |
| Kronshagen | 555 | 468 | – | 2025 |
| Kronsmoor | 361 | 553 | – | 2025 |
| Kropp | 374 | 599 | – | 2025 |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 784 | 515 | – | 2025 |
| Krukow | 330 | 312 | – | 2025 |
| Krummbek | 548 | 489 | – | 2025 |
| Krummendiek | 254 | 420 | – | 2025 |
| Krummesse | 323 | 371 | – | 2025 |
| Krummwisch | 443 | 387 | – | 2025 |
| Krumstedt | 279 | 363 | – | 2025 |
| Krüzen | 327 | 346 | – | 2025 |
| Kuddewörde | 261 | 389 | – | 2025 |
| Kuden | 310 | 460 | – | 2025 |
| Kudensee | 301 | 540 | – | 2025 |
| Kühren | 312 | 457 | – | 2025 |
| Kühsen | 297 | 309 | – | 2025 |
| Kükels | 280 | 280 | – | 2025 |
| Kulpin | 350 | 290 | – | 2025 |
| Kummerfeld | 537 | 399 | – | 2025 |
| Labenz | 332 | 338 | – | 2025 |
| Laboe | 460 | 464 | – | 2025 |
| Ladelund | 301 | 604 | – | 2025 |
| Lägerdorf | 396 | 493 | – | 2025 |
| Lammershagen | 300 | 480 | – | 2025 |
| Landrecht | 210 | 210 | – | 2025 |
| Landscheide | 268 | 340 | – | 2025 |
| Langballig | 388 | 553 | – | 2025 |
