Grundsteuer Baden-Württemberg 2026: Hebesätze aller Gemeinden
Baden-Württemberg wendet seit der Grundsteuerreform das Modell Modifiziertes Bodenwertmodell an. Unten finden Sie die Hebesätze aller 1.101 Gemeinden — und oben den passenden Rechner.
Das Berechnungsmodell in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg hat das modifizierte Bodenwertmodell (LGrStG): Nur Grundstücksfläche × Bodenrichtwert zählt — die Gebäudefläche ist unerheblich. Messzahl 1,3 ‰, bei überwiegender Wohnnutzung −30 % (0,91 ‰). Dadurch fallen die Hebesätze im Land nominal deutlich niedriger aus als anderswo.
Hebesätze 2026 in Baden-Württemberg
| Gemeinde | GrSt A | GrSt B | GrSt C | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aach | 315 | 315 | – | 2025 |
| Aalen | 300 | 239 | – | 2025 |
| Abstatt | 320 | 260 | – | 2025 |
| Abtsgmünd | 400 | 380 | – | 2025 |
| Achberg | 550 | 220 | – | 2025 |
| Achern | 630 | 310 | – | 2025 |
| Achstetten | 480 | 250 | – | 2025 |
| Adelberg | 1.000 | 600 | – | 2025 |
| Adelmannsfelden | 700 | 350 | – | 2025 |
| Adelsheim | 450 | 670 | – | 2025 |
| Affalterbach | 610 | 150 | – | 2025 |
| Aglasterhausen | 510 | 380 | – | 2025 |
| Ahorn | 360 | 580 | – | 2025 |
| Aichelberg | 700 | 280 | – | 2025 |
| Aichhalden | 410 | 440 | – | 2025 |
| Aichstetten | 375 | 260 | – | 2025 |
| Aichtal | 320 | 140 | – | 2025 |
| Aichwald | 300 | 135 | – | 2025 |
| Aidlingen | 600 | 195 | – | 2025 |
| Aitern | 420 | 440 | – | 2025 |
| Aitrach | 480 | 290 | – | 2025 |
| Albbruck | 510 | 420 | – | 2025 |
| Albershausen | 350 | 170 | – | 2025 |
| Albstadt | 380 | 485 | – | 2025 |
| Aldingen | 360 | 340 | – | 2025 |
| Alfdorf | 720 | 270 | – | 2025 |
| Allensbach | 350 | 78 | – | 2025 |
| Alleshausen | 330 | 305 | – | 2025 |
| Allmannsweiler | 340 | 280 | – | 2025 |
| Allmendingen | 523 | 206 | – | 2025 |
| Allmersbach im Tal | 380 | 240 | – | 2025 |
| Alpirsbach | 484 | 568 | – | 2025 |
| Altbach | 300 | 195 | – | 2025 |
| Altdorf | 437 | 152 | – | 2025 |
| Altdorf | 250 | 176 | – | 2025 |
| Altenriet | 802 | 161 | – | 2025 |
| Altensteig | 645 | 580 | – | 2025 |
| Altheim | 689 | 197 | – | 2025 |
| Altheim | 440 | 390 | – | 2025 |
| Altheim (Alb) | 370 | 280 | – | 2025 |
| Althengstett | 295 | 225 | – | 2025 |
| Althütte | 850 | 250 | – | 2025 |
| Altlußheim | 505 | 125 | – | 2025 |
| Altshausen | 600 | 405 | – | 2025 |
| Ammerbuch | 340 | 300 | – | 2025 |
| Amstetten | 340 | 320 | – | 2025 |
| Amtzell | 320 | 240 | – | 2025 |
| Angelbachtal | 450 | 148 | – | 2025 |
| Appenweier | 580 | 320 | – | 2025 |
| Argenbühl | 505 | 225 | – | 2025 |
| Aspach | 570 | 280 | – | 2025 |
| Asperg | 380 | 260 | – | 2025 |
| Assamstadt | 530 | 760 | – | 2025 |
| Asselfingen | 380 | 270 | – | 2025 |
| Attenweiler | 310 | 310 | – | 2025 |
| Au | 155 | 155 | – | 2025 |
| Au am Rhein | 300 | 160 | – | 2025 |
| Auenwald | 520 | 320 | – | 2025 |
| Auggen | 380 | 185 | – | 2025 |
| Aulendorf | 800 | 405 | – | 2025 |
| Backnang | 330 | 330 | – | 2025 |
| Bad Bellingen | 320 | 285 | – | 2025 |
| Bad Boll | 580 | 270 | – | 2025 |
| Bad Buchau | 410 | 310 | – | 2025 |
| Bad Ditzenbach | 410 | 430 | – | 2025 |
| Bad Dürrheim | 480 | 565 | – | 2025 |
| Bad Friedrichshall | 410 | 425 | – | 2025 |
| Bad Herrenalb | 1.579 | 422 | – | 2025 |
| Bad Krozingen | 400 | 200 | – | 2025 |
| Bad Liebenzell | 800 | 410 | – | 2025 |
| Bad Mergentheim | 500 | 750 | – | 2025 |
| Bad Peterstal-Griesbach | 600 | 690 | – | 2025 |
| Bad Rappenau | 510 | 297 | – | 2025 |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | 750 | 620 | – | 2025 |
| Bad Säckingen | 450 | 430 | – | 2025 |
| Bad Saulgau | 566 | 342 | – | 2025 |
| Bad Schönborn | 400 | 140 | – | 2025 |
| Bad Schussenried | 410 | 295 | – | 2025 |
| Bad Teinach-Zavelstein | 320 | 390 | – | 2025 |
| Bad Überkingen | 340 | 330 | – | 2025 |
| Bad Urach | 400 | 370 | – | 2025 |
| Bad Waldsee | 425 | 220 | – | 2025 |
| Bad Wildbad | 2.200 | 555 | – | 2025 |
| Bad Wimpfen | 535 | 475 | – | 2025 |
| Bad Wurzach | 465 | 385 | – | 2025 |
| Baden-Baden | 1.035 | 345 | – | 2025 |
| Badenweiler | 380 | 380 | – | 2025 |
| Bahlingen am Kaiserstuhl | 500 | 220 | – | 2025 |
| Baienfurt | 400 | 220 | – | 2025 |
| Baiersbronn | 1.020 | 420 | – | 2025 |
| Baindt | 600 | 230 | – | 2025 |
| Balgheim | 360 | 330 | – | 2025 |
| Balingen | 320 | 360 | – | 2025 |
| Ballendorf | 370 | 310 | – | 2025 |
| Ballrechten-Dottingen | 400 | 210 | – | 2025 |
| Baltmannsweiler | 350 | 175 | – | 2025 |
| Balzheim | 400 | 236 | – | 2025 |
| Bammental | 340 | 210 | – | 2025 |
| Bärenthal | 400 | 1.100 | – | 2025 |
| Bartholomä | 457 | 334 | – | 2025 |
| Beilstein | 461 | 218 | – | 2025 |
| Beimerstetten | 460 | 245 | – | 2025 |
| Bempflingen | 440 | 200 | – | 2025 |
| Benningen am Neckar | 420 | 180 | – | 2025 |
| Berg | 543 | 166 | – | 2025 |
| Bergatreute | 580 | 255 | – | 2025 |
| Berghaupten | 550 | 310 | – | 2025 |
| Berghülen | 420 | 280 | – | 2025 |
| Berglen | 420 | 170 | – | 2025 |
| Berkheim | 530 | 248 | – | 2025 |
| Bermatingen | 340 | 235 | – | 2025 |
| Bernau im Schwarzwald | 180 | 650 | – | 2025 |
| Bernstadt | 410 | 260 | – | 2025 |
| Besigheim | 909 | 509 | – | 2025 |
| Betzenweiler | 330 | 330 | – | 2025 |
| Beuren | 370 | 207 | – | 2025 |
| Beuron | 340 | 520 | – | 2025 |
| Biberach | 490 | 440 | – | 2025 |
| Biberach an der Riß | 275 | 275 | – | 2025 |
| Biederbach | 582 | 268 | – | 2025 |
| Bietigheim | 320 | 185 | – | 2025 |
| Bietigheim-Bissingen | 725 | 215 | – | 2025 |
| Billigheim | 487 | 443 | – | 2025 |
| Binau | 310 | 440 | – | 2025 |
| Bingen | 580 | 390 | – | 2025 |
| Binzen | 275 | 220 | – | 2025 |
| Birenbach | 420 | 390 | – | 2025 |
| Birkenfeld | 380 | 180 | – | 2025 |
| Bischweier | 270 | 180 | – | 2025 |
| Bisingen | 310 | 310 | – | 2025 |
| Bissingen an der Teck | 495 | 242 | – | 2025 |
| Bitz | 320 | 405 | – | 2025 |
| Blaubeuren | 620 | 335 | – | 2025 |
| Blaufelden | 510 | 705 | – | 2025 |
| Blaustein | 755 | 285 | – | 2025 |
| Blumberg | 500 | 500 | – | 2025 |
| Böbingen an der Rems | 712 | 263 | – | 2025 |
| Böblingen | 280 | 198 | – | 2025 |
| Bodelshausen | 350 | 240 | – | 2025 |
| Bodman-Ludwigshafen | 520 | 80 | – | 2025 |
| Bodnegg | 410 | 205 | – | 2025 |
| Böhmenkirch | 831 | 425 | – | 2025 |
| Böllen | 340 | 310 | – | 2025 |
| Bollschweil | 865 | 155 | – | 2025 |
| Boms | 530 | 390 | – | 2025 |
| Bondorf | 320 | 285 | – | 2025 |
| Bonndorf im Schwarzwald | 470 | 610 | – | 2025 |
| Bönnigheim | 600 | 323 | – | 2025 |
| Bopfingen | 570 | 499 | – | 2025 |
| Börslingen | 380 | 210 | – | 2025 |
| Börtlingen | 815 | 415 | – | 2025 |
| Bösingen | 330 | 310 | – | 2025 |
| Böttingen | 160 | 530 | – | 2025 |
| Bötzingen | 530 | 130 | – | 2025 |
| Boxberg | 350 | 470 | – | 2025 |
| Brackenheim | 507 | 227 | – | 2025 |
| Bräunlingen | 482 | 450 | – | 2025 |
| Braunsbach | 650 | 470 | – | 2025 |
| Breisach am Rhein | 400 | 275 | – | 2025 |
| Breitingen | 340 | 280 | – | 2025 |
| Breitnau | 540 | 275 | – | 2025 |
| Bretten | 370 | 300 | – | 2025 |
| Bretzfeld | 685 | 315 | – | 2025 |
| Brigachtal | 440 | 380 | – | 2025 |
| Bruchsal | 215 | 215 | – | 2025 |
| Brühl | 198 | 198 | – | 2025 |
| Bubsheim | 265 | 550 | – | 2025 |
| Buchen (Odenwald) | 390 | 460 | – | 2025 |
| Buchenbach | 390 | 250 | – | 2025 |
| Buchheim | 340 | 300 | – | 2025 |
| Buggingen | 360 | 163 | – | 2025 |
| Bühl | 650 | 330 | – | 2025 |
| Bühlertal | 300 | 380 | – | 2025 |
| Bühlertann | 490 | 510 | – | 2025 |
| Bühlerzell | 560 | 410 | – | 2025 |
| Burgrieden | 400 | 195 | – | 2025 |
| Burgstetten | 530 | 250 | – | 2025 |
| Burladingen | 330 | 420 | – | 2025 |
| Büsingen am Hochrhein | 0 | 0 | – | 2025 |
| Calw | 495 | 480 | – | 2025 |
| Cleebronn | 230 | 230 | – | 2025 |
| Crailsheim | 390 | 350 | – | 2025 |
| Creglingen | 700 | 1.350 | – | 2025 |
| Dachsberg (Südschwarzwald) | 350 | 390 | – | 2025 |
| Daisendorf | 340 | 144 | – | 2025 |
| Dauchingen | 335 | 360 | – | 2025 |
| Dautmergen | 530 | 195 | – | 2025 |
| Deckenpfronn | 470 | 160 | – | 2025 |
| Deggenhausertal | 380 | 225 | – | 2025 |
| Deggingen | 440 | 350 | – | 2025 |
| Deilingen | 365 | 345 | – | 2025 |
| Deißlingen | 460 | 285 | – | 2025 |
| Deizisau | 380 | 172 | – | 2025 |
| Denkendorf | 275 | 213 | – | 2025 |
| Denkingen | 250 | 370 | – | 2025 |
| Denzlingen | 475 | 165 | – | 2025 |
| Dettenhausen | 360 | 130 | – | 2025 |
| Dettenheim | 400 | 135 | – | 2025 |
| Dettighofen | 360 | 330 | – | 2025 |
| Dettingen an der Erms | 420 | 270 | – | 2025 |
| Dettingen an der Iller | 490 | 245 | – | 2025 |
| Dettingen unter Teck | 300 | 180 | – | 2025 |
| Dielheim | 465 | 159 | – | 2025 |
| Dietenheim | 440 | 340 | – | 2025 |
| Dietingen | 280 | 305 | – | 2025 |
| Dischingen | 600 | 480 | – | 2025 |
| Ditzingen | 480 | 200 | – | 2025 |
| Dobel | 2.150 | 320 | – | 2025 |
| Dogern | 290 | 520 | – | 2025 |
| Donaueschingen | 350 | 415 | – | 2025 |
| Donzdorf | 550 | 430 | – | 2025 |
| Dormettingen | 380 | 280 | – | 2025 |
| Dornhan | 410 | 410 | – | 2025 |
| Dornstadt | 520 | 280 | – | 2025 |
| Dornstetten | 460 | 460 | – | 2025 |
| Dörzbach | 710 | 1.060 | – | 2025 |
| Dossenheim | 340 | 175 | – | 2025 |
| Dotternhausen | 320 | 260 | – | 2025 |
| Drackenstein | 380 | 380 | – | 2025 |
| Dunningen | 320 | 320 | – | 2025 |
| Durbach | 985 | 285 | – | 2025 |
| Dürbheim | 570 | 380 | – | 2025 |
| Durchhausen | 391 | 334 | – | 2025 |
| Durlangen | 370 | 355 | – | 2025 |
| Dürmentingen | 350 | 360 | – | 2025 |
| Durmersheim | 310 | 190 | – | 2025 |
| Dürnau | 600 | 290 | – | 2025 |
| Dürnau | 340 | 265 | – | 2025 |
| Dußlingen | 320 | 155 | – | 2025 |
| Ebenweiler | 510 | 280 | – | 2025 |
| Eberbach | 520 | 520 | – | 2025 |
| Eberdingen | 570 | 220 | – | 2025 |
| Eberhardzell | 320 | 300 | – | 2025 |
| Ebersbach an der Fils | 625 | 245 | – | 2025 |
| Ebersbach-Musbach | 740 | 390 | – | 2025 |
| Eberstadt | 423 | 222 | – | 2025 |
| Ebhausen | 450 | 420 | – | 2025 |
| Ebringen | 400 | 150 | – | 2025 |
| Edingen-Neckarhausen | 800 | 230 | – | 2025 |
| Efringen-Kirchen | 700 | 265 | – | 2025 |
| Egenhausen | 370 | 250 | – | 2025 |
| Egesheim | 300 | 565 | – | 2025 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 165 | 165 | – | 2025 |
| Eggingen | 220 | 410 | – | 2025 |
| Ehingen (Donau) | 576 | 287 | – | 2025 |
| Ehningen | 310 | 165 | – | 2025 |
| Ehrenkirchen | 400 | 205 | – | 2025 |
| Eichstegen | 380 | 250 | – | 2025 |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 600 | 195 | – | 2025 |
| Eigeltingen | 330 | 420 | – | 2025 |
| Eimeldingen | 215 | 215 | – | 2025 |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | 360 | 460 | – | 2025 |
| Eisingen | 285 | 230 | – | 2025 |
| Eislingen/Fils | 665 | 378 | – | 2025 |
| Elchesheim-Illingen | 270 | 150 | – | 2025 |
| Ellenberg | 610 | 420 | – | 2025 |
| Ellhofen | 568 | 226 | – | 2025 |
| Ellwangen (Jagst) | 580 | 330 | – | 2025 |
| Elzach | 578 | 350 | – | 2025 |
| Elztal | 300 | 530 | – | 2025 |
| Emeringen | 398 | 171 | – | 2025 |
| Emerkingen | 567 | 380 | – | 2025 |
| Emmendingen | 450 | 225 | – | 2025 |
| Emmingen-Liptingen | 325 | 335 | – | 2025 |
| Empfingen | 500 | 360 | – | 2025 |
| Endingen am Kaiserstuhl | 750 | 300 | – | 2025 |
| Engelsbrand | 280 | 132 | – | 2025 |
| Engen | 350 | 230 | – | 2025 |
| Engstingen | 405 | 365 | – | 2025 |
| Eningen unter Achalm | 510 | 290 | – | 2025 |
| Enzklösterle | 3.000 | 540 | – | 2025 |
| Epfenbach | 550 | 240 | – | 2025 |
| Epfendorf | 350 | 350 | – | 2025 |
| Eppelheim | 400 | 220 | – | 2025 |
| Eppingen | 630 | 260 | – | 2025 |
| Erbach | 450 | 265 | – | 2025 |
| Erdmannhausen | 720 | 140 | – | 2025 |
| Eriskirch | 360 | 220 | – | 2025 |
| Erkenbrechtsweiler | 300 | 270 | – | 2025 |
| Erlenbach | 465 | 215 | – | 2025 |
| Erlenmoos | 320 | 300 | – | 2025 |
| Erligheim | 550 | 260 | – | 2025 |
| Erolzheim | 430 | 290 | – | 2025 |
| Ertingen | 560 | 490 | – | 2025 |
| Eschach | 405 | 405 | – | 2025 |
| Eschbach | 424 | 156 | – | 2025 |
| Eschbronn | 900 | 385 | – | 2025 |
| Eschelbronn | 400 | 205 | – | 2025 |
| Eschenbach | 600 | 410 | – | 2025 |
| Essingen | 400 | 260 | – | 2025 |
| Esslingen am Neckar | 458 | 245 | – | 2025 |
| Ettenheim | 420 | 300 | – | 2025 |
| Ettlingen | 230 | 185 | – | 2025 |
| Eutingen im Gäu | 430 | 315 | – | 2025 |
| Fahrenbach | 435 | 495 | – | 2025 |
| Feldberg (Schwarzwald) | 320 | 320 | – | 2025 |
| Fellbach | 600 | 255 | – | 2025 |
| Fichtenau | 400 | 360 | – | 2025 |
| Fichtenberg | 440 | 400 | – | 2025 |
| Filderstadt | 390 | 195 | – | 2025 |
| Fischerbach | 560 | 430 | – | 2025 |
| Fischingen | 190 | 190 | – | 2025 |
| Flein | 850 | 170 | – | 2025 |
| Fleischwangen | 720 | 360 | – | 2025 |
| Fluorn-Winzeln | 330 | 350 | – | 2025 |
| Forbach | 700 | 610 | – | 2025 |
| Forchheim | 700 | 300 | – | 2025 |
| Forchtenberg | 530 | 420 | – | 2025 |
| Forst | 490 | 160 | – | 2025 |
| Frankenhardt | 430 | 410 | – | 2025 |
| Freiamt | 330 | 192 | – | 2025 |
| Freiberg am Neckar | 420 | 235 | – | 2025 |
| Freiburg im Breisgau | 235 | 235 | – | 2025 |
| Freudenberg | 450 | 540 | – | 2025 |
| Freudenstadt | 370 | 675 | – | 2025 |
| Freudental | 850 | 305 | – | 2025 |
| Frickenhausen | 210 | 210 | – | 2025 |
| Frickingen | 470 | 210 | – | 2025 |
| Fridingen an der Donau | 360 | 600 | – | 2025 |
| Friedenweiler | 400 | 310 | – | 2025 |
| Friedrichshafen | 300 | 245 | – | 2025 |
| Friesenheim | 490 | 240 | – | 2025 |
| Friolzheim | 330 | 150 | – | 2025 |
| Frittlingen | 490 | 340 | – | 2025 |
| Fröhnd | 670 | 570 | – | 2025 |
| Fronreute | 500 | 250 | – | 2025 |
| Furtwangen im Schwarzwald | 230 | 695 | – | 2025 |
| Gaggenau | 230 | 350 | – | 2025 |
| Gaiberg | 350 | 200 | – | 2025 |
| Gaienhofen | 330 | 136 | – | 2025 |
| Gaildorf | 454 | 357 | – | 2025 |
| Gailingen am Hochrhein | 350 | 195 | – | 2025 |
| Gammelshausen | 990 | 350 | – | 2025 |
| Gammertingen | 600 | 600 | – | 2025 |
| Gärtringen | 400 | 150 | – | 2025 |
| Gäufelden | 520 | 270 | – | 2025 |
| Gechingen | 378 | 230 | – | 2025 |
| Geisingen | 220 | 350 | – | 2025 |
| Geislingen | 350 | 305 | – | 2025 |
| Geislingen an der Steige | 445 | 445 | – | 2025 |
| Gemmingen | 700 | 200 | – | 2025 |
| Gemmrigheim | 650 | 360 | – | 2025 |
| Gengenbach | 490 | 440 | – | 2025 |
| Gerabronn | 530 | 525 | – | 2025 |
| Gerlingen | 190 | 150 | – | 2025 |
| Gernsbach | 1.100 | 430 | – | 2025 |
| Gerstetten | 400 | 420 | – | 2025 |
| Giengen an der Brenz | 545 | 590 | – | 2025 |
| Gingen an der Fils | 500 | 330 | – | 2025 |
| Glatten | 410 | 430 | – | 2025 |
| Glottertal | 405 | 290 | – | 2025 |
| Göggingen | 460 | 280 | – | 2025 |
| Gomadingen | 330 | 340 | – | 2025 |
| Gomaringen | 365 | 184 | – | 2025 |
| Gondelsheim | 330 | 115 | – | 2025 |
| Göppingen | 460 | 280 | – | 2025 |
| Görwihl | 492 | 412 | – | 2025 |
| Gosheim | 430 | 370 | – | 2025 |
| Gottenheim | 600 | 170 | – | 2025 |
| Gottmadingen | 480 | 295 | – | 2025 |
| Graben-Neudorf | 310 | 105 | – | 2025 |
| Grabenstetten | 300 | 340 | – | 2025 |
| Grafenau | 200 | 215 | – | 2025 |
| Grafenberg | 320 | 220 | – | 2025 |
| Grafenhausen | 520 | 210 | – | 2025 |
| Grenzach-Wyhlen | 310 | 485 | – | 2025 |
| Griesingen | 636 | 223 | – | 2025 |
| Grömbach | 510 | 300 | – | 2025 |
| Großbettlingen | 370 | 141 | – | 2025 |
| Großbottwar | 400 | 170 | – | 2025 |
| Grosselfingen | 320 | 320 | – | 2025 |
| Großerlach | 380 | 285 | – | 2025 |
| Großrinderfeld | 380 | 440 | – | 2025 |
| Gruibingen | 260 | 260 | – | 2025 |
| Grundsheim | 590 | 295 | – | 2025 |
| Grünkraut | 540 | 270 | – | 2025 |
| Grünsfeld | 530 | 690 | – | 2025 |
| Gschwend | 630 | 345 | – | 2025 |
| Guggenhausen | 580 | 360 | – | 2025 |
| Güglingen | 390 | 250 | – | 2025 |
| Gundelfingen | 500 | 200 | – | 2025 |
| Gundelsheim | 520 | 390 | – | 2025 |
| Gunningen | 302 | 310 | – | 2025 |
| Gutach (Schwarzwaldbahn) | 363 | 363 | – | 2025 |
| Gutach im Breisgau | 550 | 220 | – | 2025 |
| Gütenbach | 300 | 580 | – | 2025 |
| Gutenzell-Hürbel | 430 | 200 | – | 2025 |
| Häg-Ehrsberg | 470 | 570 | – | 2025 |
| Hagnau am Bodensee | 360 | 135 | – | 2025 |
| Haigerloch | 370 | 345 | – | 2025 |
| Haiterbach | 360 | 400 | – | 2025 |
| Hambrücken | 310 | 160 | – | 2025 |
| Hardheim | 400 | 550 | – | 2025 |
| Hardt | 320 | 350 | – | 2025 |
| Hardthausen am Kocher | 350 | 360 | – | 2025 |
| Hartheim am Rhein | 380 | 165 | – | 2025 |
| Hasel | 320 | 260 | – | 2025 |
| Haslach im Kinzigtal | 438 | 648 | – | 2025 |
| Haßmersheim | 460 | 380 | – | 2025 |
| Hattenhofen | 500 | 210 | – | 2025 |
| Hausach | 340 | 420 | – | 2025 |
| Hausen am Bussen | 554 | 226 | – | 2025 |
| Hausen am Tann | 490 | 320 | – | 2025 |
| Hausen im Wiesental | 245 | 245 | – | 2025 |
| Hausen ob Verena | 590 | 270 | – | 2025 |
| Häusern | 250 | 507 | – | 2025 |
| Hayingen | 375 | 485 | – | 2025 |
| Hechingen | 340 | 400 | – | 2025 |
| Heddesbach | 270 | 600 | – | 2025 |
| Heddesheim | 300 | 135 | – | 2025 |
| Heidelberg | 750 | 185 | – | 2025 |
| Heidenheim an der Brenz | 268 | 515 | – | 2025 |
| Heilbronn | 590 | 345 | – | 2025 |
| Heiligenberg | 300 | 250 | – | 2025 |
| Heiligkreuzsteinach | 330 | 340 | – | 2025 |
| Heimsheim | 143 | 143 | – | 2025 |
| Heiningen | 486 | 225 | – | 2025 |
| Heitersheim | 360 | 200 | – | 2025 |
| Helmstadt-Bargen | 560 | 290 | – | 2025 |
| Hemmingen | 737 | 187 | – | 2025 |
| Hemsbach | 730 | 170 | – | 2025 |
| Herbertingen | 715 | 455 | – | 2025 |
| Herbolzheim | 530 | 240 | – | 2025 |
| Herbrechtingen | 510 | 430 | – | 2025 |
| Herdwangen-Schönach | 510 | 240 | – | 2025 |
| Hermaringen | 600 | 570 | – | 2025 |
| Heroldstatt | 370 | 215 | – | 2025 |
| Herrenberg | 320 | 225 | – | 2025 |
| Herrischried | 463 | 346 | – | 2025 |
| Hessigheim | 1.015 | 274 | – | 2025 |
| Hettingen | 360 | 740 | – | 2025 |
| Heubach | 660 | 280 | – | 2025 |
| Heuchlingen | 420 | 325 | – | 2025 |
| Heuweiler | 460 | 140 | – | 2025 |
| Hildrizhausen | 360 | 154 | – | 2025 |
| Hilzingen | 320 | 215 | – | 2025 |
| Hinterzarten | 500 | 300 | – | 2025 |
| Hirrlingen | 265 | 355 | – | 2025 |
| Hirschberg an der Bergstraße | 100 | 105 | – | 2025 |
| Hochdorf | 380 | 142 | – | 2025 |
| Hochdorf | 340 | 320 | – | 2025 |
| Höchenschwand | 335 | 410 | – | 2025 |
| Hockenheim | 420 | 245 | – | 2025 |
| Höfen an der Enz | 1.415 | 520 | – | 2025 |
| Hofstetten | 630 | 380 | – | 2025 |
| Hohberg | 450 | 280 | – | 2025 |
| Hohenfels | 340 | 340 | – | 2025 |
| Hohenstadt | 360 | 300 | – | 2025 |
| Hohenstein | 470 | 390 | – | 2025 |
| Hohentengen | 521 | 498 | – | 2025 |
| Hohentengen am Hochrhein | 300 | 370 | – | 2025 |
| Holzgerlingen | 430 | 148 | – | 2025 |
| Holzkirch | 340 | 280 | – | 2025 |
| Holzmaden | 350 | 160 | – | 2025 |
| Höpfingen | 490 | 520 | – | 2025 |
| Horb am Neckar | 369 | 408 | – | 2025 |
| Horben | 195 | 195 | – | 2025 |
| Horgenzell | 480 | 245 | – | 2025 |
| Hornberg | 400 | 790 | – | 2025 |
| Hoßkirch | 670 | 320 | – | 2025 |
| Hüffenhardt | 420 | 530 | – | 2025 |
| Hüfingen | 361 | 442 | – | 2025 |
| Hügelsheim | 245 | 265 | – | 2025 |
| Hülben | 350 | 300 | – | 2025 |
| Hüttisheim | 820 | 270 | – | 2025 |
| Hüttlingen | 530 | 360 | – | 2025 |
| Ibach | 330 | 400 | – | 2025 |
| Iffezheim | 360 | 250 | – | 2025 |
| Igersheim | 600 | 680 | – | 2025 |
| Iggingen | 405 | 280 | – | 2025 |
| Ihringen | 360 | 316 | – | 2025 |
| Illerkirchberg | 749 | 281 | – | 2025 |
| Illerrieden | 755 | 333 | – | 2025 |
| Illingen | 375 | 155 | – | 2025 |
| Illmensee | 350 | 390 | – | 2025 |
| Ilsfeld | 620 | 210 | – | 2025 |
| Ilshofen | 450 | 445 | – | 2025 |
| Ilvesheim | 350 | 160 | – | 2025 |
| Immendingen | 470 | 470 | – | 2025 |
| Immenstaad am Bodensee | 400 | 185 | – | 2025 |
| Ingelfingen | 610 | 585 | – | 2025 |
| Ingersheim | 830 | 212 | – | 2025 |
| Ingoldingen | 380 | 230 | – | 2025 |
| Inzigkofen | 596 | 392 | – | 2025 |
| Inzlingen | 200 | 200 | – | 2025 |
| Irndorf | 450 | 830 | – | 2025 |
| Isny im Allgäu | 460 | 415 | – | 2025 |
| Ispringen | 205 | 205 | – | 2025 |
| Ittlingen | 780 | 225 | – | 2025 |
| Jagsthausen | 503 | 587 | – | 2025 |
| Jagstzell | 600 | 370 | – | 2025 |
| Jestetten | 250 | 210 | – | 2025 |
| Jettingen | 695 | 240 | – | 2025 |
| Jungingen | 360 | 360 | – | 2025 |
| Kaisersbach | 710 | 236 | – | 2025 |
| Kämpfelbach | 130 | 275 | – | 2025 |
| Kandern | 570 | 240 | – | 2025 |
| Kanzach | 330 | 325 | – | 2025 |
| Kappel-Grafenhausen | 430 | 140 | – | 2025 |
| Kappelrodeck | 770 | 325 | – | 2025 |
| Karlsbad | 205 | 205 | – | 2025 |
| Karlsdorf-Neuthard | 270 | 150 | – | 2025 |
| Karlsruhe | 650 | 270 | – | 2025 |
| Kehl | 500 | 460 | – | 2025 |
| Keltern | 227 | 168 | – | 2025 |
| Kenzingen | 600 | 275 | – | 2025 |
| Kernen im Remstal | 600 | 230 | – | 2025 |
| Ketsch | 380 | 190 | – | 2025 |
| Kieselbronn | 220 | 157 | – | 2025 |
| Kippenheim | 320 | 205 | – | 2025 |
| Kirchardt | 467 | 254 | – | 2025 |
| Kirchberg an der Iller | 490 | 265 | – | 2025 |
| Kirchberg an der Jagst | 500 | 520 | – | 2025 |
| Kirchberg an der Murr | 730 | 240 | – | 2025 |
| Kirchdorf an der Iller | 320 | 300 | – | 2025 |
| Kirchentellinsfurt | 320 | 140 | – | 2025 |
| Kirchheim am Neckar | 600 | 470 | – | 2025 |
| Kirchheim am Ries | 590 | 470 | – | 2025 |
| Kirchheim unter Teck | 225 | 203 | – | 2025 |
| Kirchzarten | 461 | 250 | – | 2025 |
| Kißlegg | 460 | 305 | – | 2025 |
| Kleines Wiesental | 400 | 400 | – | 2025 |
| Klettgau | 350 | 350 | – | 2025 |
| Knittlingen | 360 | 190 | – | 2025 |
| Kohlberg | 410 | 230 | – | 2025 |
| Kolbingen | 320 | 630 | – | 2025 |
| Köngen | 360 | 200 | – | 2025 |
| Königheim | 620 | 870 | – | 2025 |
| Königsbach-Stein | 330 | 180 | – | 2025 |
| Königsbronn | 360 | 360 | – | 2025 |
| Königseggwald | 580 | 300 | – | 2025 |
| Königsfeld im Schwarzwald | 620 | 435 | – | 2025 |
| Königsheim | 520 | 790 | – | 2025 |
| Konstanz | 168 | 168 | – | 2025 |
| Korb | 700 | 180 | – | 2025 |
| Korntal-Münchingen | 951 | 165 | – | 2025 |
| Kornwestheim | 320 | 270 | – | 2025 |
| Kraichtal | 370 | 240 | – | 2025 |
| Krauchenwies | 320 | 550 | – | 2025 |
| Krautheim | 750 | 670 | – | 2025 |
| Kreßberg | 430 | 400 | – | 2025 |
| Kressbronn am Bodensee | 490 | 195 | – | 2025 |
| Kronau | 195 | 165 | – | 2025 |
| Kuchen | 265 | 210 | – | 2025 |
| Külsheim | 535 | 802 | – | 2025 |
| Künzelsau | 570 | 570 | – | 2025 |
| Kupferzell | 650 | 340 | – | 2025 |
| Kuppenheim | 370 | 300 | – | 2025 |
| Kürnbach | 500 | 275 | – | 2025 |
| Küssaberg | 300 | 330 | – | 2025 |
