Grundsteuer Nordrhein-Westfalen 2026: Hebesätze aller Gemeinden
Nordrhein-Westfalen wendet seit der Grundsteuerreform das Modell Bundesmodell an. Unten finden Sie die Hebesätze aller 396 Gemeinden — und oben den passenden Rechner.
Das Berechnungsmodell in Nordrhein-Westfalen
Es gilt das Bundesmodell: Das Finanzamt stellt aus Bodenrichtwert, Fläche, Gebäudeart, Baujahr und statistischer Nettokaltmiete den Grundsteuerwert fest. Daraus ergibt sich über die Steuermesszahl (0,31 ‰ für Wohngrundstücke, 0,34 ‰ für Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke) der Grundsteuermessbetrag, den die Gemeinde mit ihrem Hebesatz multipliziert.
Hebesätze 2026 in Nordrhein-Westfalen
| Gemeinde | GrSt A | GrSt B | B Nichtwohn | GrSt C | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 368 | 637 | – | – | 2026 |
| Ahaus | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Ahlen | 435 | 699 | 1.319 | – | 2026 |
| Aldenhoven | 869 | 885 | – | – | 2026 |
| Alfter | 750 | 904 | – | – | 2026 |
| Alpen | 308 | 626 | – | – | 2026 |
| Alsdorf | 865 | 1.018 | – | – | 2026 |
| Altena | 222 | 1.010 | 2.020 | – | 2026 |
| Altenbeken | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Altenberge | 330 | 558 | – | – | 2026 |
| Anröchte | 449 | 571 | 974 | – | 2026 |
| Arnsberg | 309 | 649 | 918 | – | 2026 |
| Ascheberg | 335 | 619 | – | – | 2026 |
| Attendorn | 240 | 468 | 895 | – | 2026 |
| Augustdorf | 67 | 670 | – | – | 2026 |
| Bad Berleburg | 275 | 650 | 1.120 | – | 2026 |
| Bad Driburg | 179 | 755 | – | – | 2026 |
| Bad Honnef | 128 | 771 | – | – | 2026 |
| Bad Laasphe | 256 | 800 | 1.600 | – | 2026 |
| Bad Lippspringe | 345 | 575 | – | – | 2026 |
| Bad Münstereifel | 355 | 900 | – | – | 2026 |
| Bad Oeynhausen | 335 | 724 | – | – | 2026 |
| Bad Salzuflen | 425 | 620 | – | – | 2026 |
| Bad Sassendorf | 424 | 759 | 640 | – | 2026 |
| Bad Wünnenberg | 280 | 618 | – | – | 2026 |
| Baesweiler | 639 | 710 | – | – | 2026 |
| Balve | 395 | 950 | – | – | 2026 |
| Barntrup | 306 | 886 | – | – | 2026 |
| Beckum | 331 | 607 | 1.110 | – | 2026 |
| Bedburg | 1.015 | 973 | – | – | 2026 |
| Bedburg-Hau | 259 | 501 | – | – | 2026 |
| Beelen | 321 | 759 | – | – | 2026 |
| Bergheim | 910 | 897 | – | – | 2026 |
| Bergisch Gladbach | 303 | 598 | 873 | – | 2026 |
| Bergkamen | 520 | 995 | – | – | 2026 |
| Bergneustadt | 407 | 1.050 | 1.500 | – | 2026 |
| Bestwig | 192 | 548 | 1.120 | – | 2026 |
| Beverungen | 262 | 759 | – | – | 2026 |
| Bielefeld | 426 | 765 | – | – | 2026 |
| Billerbeck | 419 | 617 | – | – | 2026 |
| Blankenheim | 500 | 800 | – | – | 2026 |
| Blomberg | 370 | 840 | 1.645 | – | 2026 |
| Bocholt | 461 | 613 | 1.224 | – | 2026 |
| Bochum | 374 | 715 | 1.190 | – | 2026 |
| Bönen | 1.191 | 1.984 | 3.960 | – | 2026 |
| Bonn | 543 | 657 | 900 | – | 2026 |
| Borchen | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Borgentreich | 369 | 583 | 1.136 | – | 2026 |
| Borgholzhausen | 345 | 672 | – | – | 2026 |
| Borken | 402 | 660 | – | – | 2026 |
| Bornheim | 759 | 679 | – | – | 2026 |
| Bottrop | 276 | 619 | 1.163 | – | 2026 |
| Brakel | 310 | 748 | – | – | 2026 |
| Breckerfeld | 250 | 560 | – | – | 2026 |
| Brilon | 234 | 550 | 960 | – | 2026 |
| Brüggen | 418 | 547 | 701 | 1.600 | 2026 |
| Brühl | 200 | 700 | – | – | 2026 |
| Bünde | 400 | 639 | – | – | 2026 |
| Burbach | 172 | 470 | 1.043 | – | 2026 |
| Büren | 466 | 655 | – | – | 2026 |
| Burscheid | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Castrop-Rauxel | 600 | 825 | – | – | 2026 |
| Coesfeld | 259 | 728 | – | – | 2026 |
| Dahlem | 300 | 654 | – | – | 2026 |
| Datteln | 500 | 825 | – | – | 2026 |
| Delbrück | 275 | 539 | – | – | 2026 |
| Detmold | 299 | 685 | – | – | 2026 |
| Dinslaken | 434 | 998 | – | – | 2026 |
| Dörentrup | 333 | 794 | – | – | 2026 |
| Dormagen | 535 | 610 | – | – | 2026 |
| Dorsten | 450 | 870 | – | – | 2026 |
| Dortmund | 595 | 800 | 800 | – | 2026 |
| Drensteinfurt | 288 | 542 | – | – | 2026 |
| Drolshagen | 293 | 695 | – | – | 2026 |
| Duisburg | 329 | 1.169 | 1.169 | – | 2026 |
| Dülmen | 332 | 761 | – | – | 2026 |
| Düren | 529 | 673 | – | – | 2026 |
| Düsseldorf | 295 | 374 | – | – | 2026 |
| Eitorf | 330 | 960 | – | – | 2026 |
| Elsdorf | 1.096 | 1.010 | – | – | 2026 |
| Emmerich am Rhein | 345 | 671 | – | – | 2026 |
| Emsdetten | 363 | 759 | – | – | 2026 |
| Engelskirchen | 469 | 660 | – | – | 2026 |
| Enger | 259 | 780 | – | – | 2026 |
| Ennepetal | 293 | 1.125 | – | – | 2026 |
| Ennigerloh | 250 | 772 | – | – | 2026 |
| Ense | 310 | 723 | – | – | 2026 |
| Erftstadt | 380 | 895 | – | – | 2026 |
| Erkelenz | 580 | 595 | – | – | 2026 |
| Erkrath | 473 | 980 | – | – | 2026 |
| Erndtebrück | 201 | 635 | 1.345 | – | 2026 |
| Erwitte | 554 | 711 | – | – | 2026 |
| Eschweiler | 320 | 895 | – | – | 2026 |
| Eslohe (Sauerland) | 138 | 627 | – | – | 2026 |
| Espelkamp | 345 | 753 | – | – | 2026 |
| Essen | 390 | 655 | 1.290 | – | 2026 |
| Euskirchen | 412 | 639 | 639 | – | 2026 |
| Everswinkel | 257 | 628 | – | – | 2026 |
| Extertal | 273 | 744 | 1.195 | – | 2026 |
| Finnentrop | 205 | 627 | 1.253 | – | 2026 |
| Frechen | 676 | 519 | – | – | 2026 |
| Freudenberg | 345 | 713 | 1.364 | – | 2026 |
| Fröndenberg/Ruhr | 443 | 993 | – | – | 2026 |
| Gangelt | 377 | 571 | – | – | 2026 |
| Geilenkirchen | 599 | 680 | – | – | 2026 |
| Geldern | 658 | 772 | – | – | 2026 |
| Gelsenkirchen | 498 | 696 | 1.397 | – | 2026 |
| Gescher | 312 | 588 | 1.013 | – | 2026 |
| Geseke | 455 | 673 | – | – | 2026 |
| Gevelsberg | 236 | 739 | 1.460 | – | 2026 |
| Gladbeck | 345 | 929 | 1.673 | – | 2026 |
| Goch | 508 | 738 | – | – | 2026 |
| Grefrath | 560 | 625 | – | – | 2026 |
| Greven | 650 | 582 | 1.161 | – | 2026 |
| Grevenbroich | 611 | 703 | – | – | 2026 |
| Gronau (Westf.) | 345 | 504 | 1.068 | – | 2026 |
| Gummersbach | 401 | 795 | – | – | 2026 |
| Gütersloh | 364 | 703 | – | – | 2026 |
| Haan | 413 | 536 | 958 | – | 2026 |
| Hagen | 324 | 1.176 | – | – | 2026 |
| Halle (Westf.) | 345 | 655 | – | – | 2026 |
| Hallenberg | 127 | 517 | 1.034 | – | 2026 |
| Haltern am See | 400 | 825 | – | – | 2026 |
| Halver | 250 | 744 | 744 | – | 2026 |
| Hamm | 323 | 834 | – | – | 2026 |
| Hamminkeln | 313 | 771 | – | 3.855 | 2026 |
| Harsewinkel | 259 | 345 | – | – | 2026 |
| Hattingen | 660 | 1.075 | – | – | 2026 |
| Havixbeck | 375 | 679 | – | – | 2026 |
| Heek | 345 | 548 | 548 | – | 2026 |
| Heiden | 355 | 469 | – | – | 2026 |
| Heiligenhaus | 276 | 983 | – | – | 2026 |
| Heimbach | 690 | 876 | – | – | 2026 |
| Heinsberg (Rhld.) | 580 | 559 | 909 | – | 2026 |
| Hellenthal | 400 | 845 | 845 | – | 2026 |
| Hemer | 266 | 778 | 1.532 | – | 2026 |
| Hennef (Sieg) | 444 | 882 | – | – | 2026 |
| Herdecke | 264 | 969 | – | – | 2026 |
| Herford | 332 | 778 | 778 | – | 2026 |
| Herne | 320 | 990 | – | – | 2026 |
| Herscheid | 158 | 671 | 1.293 | – | 2026 |
| Herten | 285 | 920 | – | – | 2026 |
| Herzebrock-Clarholz | 230 | 550 | 550 | – | 2026 |
| Herzogenrath | 506 | 733 | – | – | 2026 |
| Hiddenhausen | 375 | 635 | – | – | 2026 |
| Hilchenbach | 250 | 800 | 1.680 | – | 2026 |
| Hilden | 400 | 800 | – | – | 2026 |
| Hille | 316 | 767 | – | – | 2026 |
| Holzwickede | 526 | 683 | – | – | 2026 |
| Hopsten | 330 | 589 | – | – | 2026 |
| Horn-Bad Meinberg | 340 | 970 | – | – | 2026 |
| Hörstel | 312 | 800 | – | – | 2026 |
| Horstmar | 355 | 745 | – | – | 2026 |
| Hövelhof | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Höxter | 304 | 920 | – | – | 2026 |
| Hückelhoven | 560 | 605 | 1.195 | – | 2026 |
| Hückeswagen | 338 | 830 | 1.357 | – | 2026 |
| Hüllhorst | 345 | 600 | – | – | 2026 |
| Hünxe | 325 | 600 | – | – | 2026 |
| Hürtgenwald | 870 | 950 | – | – | 2026 |
| Hürth | 527 | 446 | – | – | 2026 |
| Ibbenbüren | 323 | 651 | 1.172 | – | 2026 |
| Inden | 1.150 | 1.150 | – | – | 2026 |
| Iserlohn | 271 | 707 | 1.110 | – | 2026 |
| Isselburg | 430 | 630 | – | – | 2026 |
| Issum | 393 | 588 | – | – | 2026 |
| Jüchen | 350 | 695 | – | – | 2026 |
| Jülich | 774 | 789 | 1.442 | – | 2026 |
| Kaarst | 468 | 454 | – | – | 2026 |
| Kalkar | 330 | 656 | – | – | 2026 |
| Kall | 243 | 590 | 1.180 | – | 2026 |
| Kalletal | 288 | 828 | – | – | 2026 |
| Kamen | 684 | 1.045 | – | – | 2026 |
| Kamp-Lintfort | 413 | 765 | 1.445 | – | 2026 |
| Kempen | 535 | 616 | – | – | 2026 |
| Kerken | 496 | 587 | – | – | 2026 |
| Kerpen | 560 | 832 | – | – | 2026 |
| Kevelaer | 520 | 729 | – | – | 2026 |
| Kierspe | 330 | 657 | 1.314 | – | 2026 |
| Kirchhundem | 223 | 627 | 1.254 | – | 2026 |
| Kirchlengern | 363 | 588 | – | – | 2026 |
| Kleve | 329 | 635 | – | 3.000 | 2026 |
| Köln | 165 | 515 | – | – | 2026 |
| Königswinter | 358 | 664 | – | – | 2026 |
| Korschenbroich | 515 | 690 | – | – | 2026 |
| Kranenburg | 310 | 476 | – | – | 2026 |
| Krefeld | 265 | 506 | 995 | – | 2026 |
| Kreuzau | 754 | 975 | – | – | 2026 |
| Kreuztal | 160 | 905 | 1.810 | – | 2026 |
| Kürten | 374 | 720 | – | – | 2026 |
| Ladbergen | 242 | 661 | – | – | 2026 |
| Laer | 365 | 870 | – | – | 2026 |
| Lage | 376 | 650 | – | – | 2026 |
| Langenberg | 285 | 665 | – | – | 2026 |
| Langenfeld (Rhld.) | 291 | 418 | – | – | 2026 |
| Langerwehe | 720 | 1.036 | – | – | 2026 |
| Legden | 262 | 505 | – | – | 2026 |
| Leichlingen (Rhld.) | 445 | 625 | – | – | 2026 |
| Lemgo | 339 | 699 | – | – | 2026 |
| Lengerich | 284 | 718 | – | – | 2026 |
| Lennestadt | 147 | 541 | 1.069 | – | 2026 |
| Leopoldshöhe | 462 | 730 | – | – | 2026 |
| Leverkusen | 375 | 750 | – | – | 2026 |
| Lichtenau | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Lienen | 293 | 660 | – | – | 2026 |
| Lindlar | 442 | 919 | 1.491 | – | 2026 |
| Linnich | 679 | 668 | – | – | 2026 |
| Lippetal | 345 | 700 | – | – | 2026 |
| Lippstadt | 596 | 535 | – | – | 2026 |
| Lohmar | 400 | 790 | – | – | 2026 |
| Löhne | 405 | 605 | 1.210 | – | 2026 |
| Lotte | 217 | 593 | 1.120 | – | 2026 |
| Lübbecke | 217 | 429 | – | – | 2026 |
| Lüdenscheid | 185 | 1.190 | 1.190 | – | 2026 |
| Lüdinghausen | 285 | 501 | 870 | – | 2026 |
| Lügde | 232 | 893 | – | – | 2026 |
| Lünen | 571 | 900 | – | – | 2026 |
| Marienheide | 460 | 900 | – | – | 2026 |
| Marienmünster | 258 | 677 | – | – | 2026 |
| Marl | 285 | 790 | – | – | 2026 |
| Marsberg | 222 | 673 | – | – | 2026 |
| Mechernich | 575 | 800 | – | – | 2026 |
| Meckenheim | 450 | 950 | – | – | 2026 |
| Medebach | 116 | 505 | 1.010 | – | 2026 |
| Meerbusch | 513 | 680 | – | – | 2026 |
| Meinerzhagen | 340 | 725 | 1.450 | – | 2026 |
| Menden (Sauerland) | 291 | 813 | 1.327 | – | 2026 |
| Merzenich | 590 | 788 | – | – | 2026 |
| Meschede | 155 | 575 | – | – | 2026 |
| Metelen | 345 | 688 | – | – | 2026 |
| Mettingen | 1.072 | 710 | – | – | 2026 |
| Mettmann | 499 | 932 | – | – | 2026 |
| Minden | 375 | 732 | – | – | 2026 |
| Moers | 521 | 827 | 1.377 | – | 2026 |
| Möhnesee | 365 | 736 | – | – | 2026 |
| Mönchengladbach | 461 | 792 | – | – | 2026 |
| Monheim am Rhein | 1.000 | 1.000 | – | 10.000 | 2026 |
| Monschau | 350 | 1.068 | 1.602 | – | 2026 |
| Morsbach | 520 | 950 | – | – | 2026 |
| Much | 575 | 890 | – | – | 2026 |
| Mülheim an der Ruhr | 265 | 990 | – | – | 2026 |
| Münster | 393 | 492 | – | – | 2026 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 400 | 720 | 1.440 | – | 2026 |
| Netphen | 345 | 714 | 1.546 | – | 2026 |
| Nettersheim | 430 | 680 | – | – | 2026 |
| Nettetal | 549 | 578 | – | – | 2026 |
| Neuenkirchen | 325 | 660 | – | – | 2026 |
| Neuenrade | 254 | 870 | – | – | 2026 |
| Neukirchen-Vluyn | 600 | 715 | – | – | 2026 |
| Neunkirchen | 114 | 652 | 1.304 | – | 2026 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 601 | 870 | – | – | 2026 |
| Neuss | 303 | 800 | – | – | 2026 |
| Nideggen | 660 | 991 | – | – | 2026 |
| Niederkassel | 579 | 1.010 | – | – | 2026 |
| Niederkrüchten | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Niederzier | 720 | 840 | – | – | 2026 |
| Nieheim | 345 | 704 | – | – | 2026 |
| Nordkirchen | 297 | 636 | – | – | 2026 |
| Nordwalde | 332 | 664 | – | 2.500 | 2026 |
| Nörvenich | 786 | 846 | – | – | 2026 |
| Nottuln | 306 | 923 | – | – | 2026 |
| Nümbrecht | 302 | 750 | – | – | 2026 |
| Oberhausen | 282 | 727 | 1.389 | – | 2026 |
| Ochtrup | 325 | 612 | 775 | – | 2026 |
| Odenthal | 362 | 930 | – | – | 2026 |
| Oelde | 276 | 647 | 1.190 | – | 2026 |
| Oer-Erkenschwick | 400 | 825 | – | – | 2026 |
| Oerlinghausen | 287 | 652 | – | – | 2026 |
| Olfen | 337 | 565 | – | – | 2026 |
| Olpe | 250 | 512 | 995 | – | 2026 |
| Olsberg | 203 | 565 | 1.130 | – | 2026 |
| Ostbevern | 242 | 554 | – | – | 2026 |
| Overath | 400 | 995 | – | – | 2026 |
| Paderborn | 278 | 579 | – | – | 2026 |
| Petershagen | 338 | 774 | – | – | 2026 |
| Plettenberg | 178 | 754 | 1.508 | – | 2026 |
| Porta Westfalica | 301 | 649 | 1.125 | – | 2026 |
| Preußisch Oldendorf | 506 | 879 | – | – | 2026 |
| Pulheim | 600 | 550 | – | – | 2026 |
| Radevormwald | 358 | 532 | 1.102 | – | 2026 |
| Raesfeld | 401 | 600 | – | – | 2026 |
| Rahden | 310 | 725 | – | – | 2026 |
| Ratingen | 312 | 450 | 710 | – | 2026 |
| Recke | 351 | 743 | – | – | 2026 |
| Recklinghausen | 490 | 663 | 1.173 | – | 2026 |
| Rees | 395 | 834 | – | – | 2026 |
| Reichshof | 388 | 865 | – | – | 2026 |
| Reken | 186 | 443 | – | – | 2026 |
| Remscheid | 260 | 1.058 | – | – | 2026 |
| Rheda-Wiedenbrück | 267 | 647 | – | – | 2026 |
| Rhede | 626 | 667 | 1.331 | – | 2026 |
| Rheinbach | 561 | 787 | – | – | 2026 |
| Rheinberg | 641 | 687 | – | – | 2026 |
| Rheine | 481 | 777 | – | – | 2026 |
| Rheurdt | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Rietberg | 321 | 630 | – | – | 2026 |
| Rödinghausen | 386 | 529 | – | – | 2026 |
| Roetgen | 165 | 660 | – | – | 2026 |
| Rommerskirchen | 571 | 585 | – | – | 2026 |
| Rosendahl | 307 | 711 | – | – | 2026 |
| Rösrath | 495 | 995 | – | – | 2026 |
| Ruppichteroth | 298 | 822 | 1.121 | – | 2026 |
| Rüthen | 350 | 595 | – | – | 2026 |
| Saerbeck | 399 | 877 | – | – | 2026 |
| Salzkotten | 283 | 581 | – | – | 2026 |
| Sankt Augustin | 599 | 796 | – | – | 2026 |
| Sassenberg | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Schalksmühle | 164 | 607 | 1.119 | – | 2026 |
| Schermbeck | 400 | 750 | – | – | 2026 |
| Schieder-Schwalenberg | 302 | 955 | – | – | 2026 |
| Schlangen | 173 | 694 | – | – | 2026 |
| Schleiden | 1.240 | 1.008 | – | – | 2026 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 145 | 310 | – | – | 2026 |
| Schmallenberg | 130 | 530 | – | – | 2026 |
| Schöppingen | 209 | 413 | – | – | 2026 |
| Schwalmtal | 471 | 785 | – | – | 2026 |
| Schwelm | 390 | 995 | – | – | 2026 |
| Schwerte | 1.150 | 1.071 | – | – | 2026 |
| Selfkant | 589 | 878 | – | – | 2026 |
| Selm | 750 | 990 | – | – | 2026 |
| Senden | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Sendenhorst | 345 | 664 | – | – | 2026 |
| Siegburg | 278 | 790 | – | – | 2026 |
| Siegen | 107 | 770 | 1.540 | – | 2026 |
| Simmerath | 217 | 634 | – | – | 2026 |
| Soest | 493 | 781 | – | – | 2026 |
| Solingen | 305 | 805 | – | – | 2026 |
| Sonsbeck | 364 | 510 | – | – | 2026 |
| Spenge | 463 | 779 | – | – | 2026 |
| Sprockhövel | 250 | 730 | – | – | 2026 |
| Stadtlohn | 345 | 553 | – | – | 2026 |
| Steinfurt | 381 | 691 | 1.078 | 2.500 | 2026 |
| Steinhagen | 262 | 650 | – | – | 2026 |
| Steinheim | 305 | 789 | – | – | 2026 |
| Stemwede | 310 | 700 | – | – | 2026 |
| Stolberg (Rhld.) | 352 | 692 | – | – | 2026 |
| Straelen | 638 | 447 | 755 | – | 2026 |
| Südlohn | 461 | 685 | – | – | 2026 |
| Sundern (Sauerland) | 237 | 686 | 1.243 | – | 2026 |
| Swisttal | 775 | 850 | – | – | 2026 |
| Tecklenburg | 365 | 701 | – | – | 2026 |
| Telgte | 301 | 605 | – | – | 2026 |
| Titz | 939 | 799 | – | – | 2026 |
| Tönisvorst | 642 | 577 | – | – | 2026 |
| Troisdorf | 571 | 535 | – | – | 2026 |
| Übach-Palenberg | 571 | 666 | – | – | 2026 |
| Uedem | 443 | 639 | – | – | 2026 |
| Unna | 540 | 843 | 1.679 | – | 2026 |
| Velbert | 234 | 931 | – | – | 2026 |
| Velen | 368 | 745 | – | – | 2026 |
| Verl | 207 | 208 | – | – | 2026 |
| Versmold | 345 | 684 | – | – | 2026 |
| Vettweiß | 979 | 723 | – | – | 2026 |
| Viersen | 682 | 968 | 1.782 | – | 2026 |
| Vlotho | 345 | 760 | – | – | 2026 |
| Voerde (Niederrhein) | 466 | 688 | 1.274 | – | 2026 |
| Vreden | 298 | 639 | – | – | 2026 |
| Wachtberg | 419 | 672 | – | – | 2026 |
| Wachtendonk | 505 | 639 | – | – | 2026 |
| Wadersloh | 331 | 699 | – | – | 2026 |
| Waldbröl | 345 | 925 | – | – | 2026 |
| Waldfeucht | 501 | 800 | – | – | 2026 |
| Waltrop | 460 | 700 | – | – | 2026 |
| Warburg | 435 | 745 | – | – | 2026 |
| Warendorf | 344 | 639 | – | – | 2026 |
| Warstein | 318 | 850 | – | – | 2026 |
| Wassenberg | 410 | 569 | – | – | 2026 |
| Weeze | 348 | 525 | – | – | 2026 |
| Wegberg | 495 | 704 | – | – | 2026 |
| Weilerswist | 880 | 692 | – | – | 2026 |
| Welver | 505 | 799 | – | – | 2026 |
| Wenden | 178 | 469 | – | – | 2026 |
| Werdohl | 361 | 873 | 1.746 | – | 2026 |
| Werl | 672 | 980 | – | – | 2026 |
| Wermelskirchen | 420 | 920 | – | – | 2026 |
| Werne | 441 | 884 | – | – | 2026 |
| Werther (Westf.) | 345 | 639 | – | – | 2026 |
| Wesel | 370 | 782 | 1.353 | – | 2026 |
| Wesseling | 628 | 798 | – | – | 2026 |
| Westerkappeln | 262 | 686 | 1.141 | – | 2026 |
| Wetter (Ruhr) | 283 | 872 | 1.426 | – | 2026 |
| Wettringen | 241 | 490 | – | – | 2026 |
| Wickede (Ruhr) | 389 | 895 | – | – | 2026 |
| Wiehl | 260 | 645 | – | – | 2026 |
| Willebadessen | 365 | 729 | – | – | 2026 |
| Willich | 545 | 556 | – | – | 2026 |
| Wilnsdorf | 151 | 863 | 1.577 | – | 2026 |
| Windeck | 338 | 960 | – | – | 2026 |
| Winterberg | 190 | 490 | 915 | – | 2026 |
| Wipperfürth | 345 | 1.183 | – | – | 2026 |
| Witten | 741 | 1.110 | 1.896 | – | 2026 |
| Wülfrath | 468 | 918 | 1.744 | – | 2026 |
| Wuppertal | 309 | 947 | – | – | 2026 |
| Würselen | 650 | 850 | – | – | 2026 |
| Xanten | 400 | 995 | – | – | 2026 |
| Zülpich | 705 | 831 | – | – | 2026 |
B Nichtwohn = differenzierter Hebesatz für Nichtwohngrundstücke; die Spalte GrSt B gilt dann für Wohngrundstücke.
Angaben in Prozent. Quelle: IT.NRW / Landesdatenbank NRW, vierteljährliche Kassenstatistik (Hebesätze), Stand 1. Quartal 2026; Basis 2024: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Alle Angaben ohne Gewähr — maßgeblich ist der Bescheid Ihrer Gemeinde.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Grundsteuer in Nordrhein-Westfalen?
Das hängt von Ihrer Gemeinde ab: Der Median-Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 703 %, die Spanne reicht von 208 % bis 1.984 %. Jahresgrundsteuer = Ihr Messbetrag × Hebesatz Ihrer Gemeinde (Tabelle unten).
Welches Modell gilt in Nordrhein-Westfalen?
Bundesmodell. Es gilt das Bundesmodell: Das Finanzamt stellt aus Bodenrichtwert, Fläche, Gebäudeart, Baujahr und statistischer Nettokaltmiete den Grundsteuerwert fest. Daraus ergibt sich über die Steuermesszahl (0,31 ‰ für Wohngrundstücke, 0,34 ‰ für Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke) der Grundsteuermessbetrag, den die Gemeinde mit ihrem Hebesatz multipliziert.
Was bedeutet die Spalte „Stand“?
Das Jahr des zuletzt amtlich veröffentlichten Hebesatzes. Ein Hebesatz gilt nach § 25 GrStG fort, bis die Gemeinde einen neuen beschließt — ein Stand 2024 heißt also nicht, dass der Wert veraltet ist, sondern dass keine neuere amtliche Veröffentlichung vorliegt.